Opportunités de l'App Store — Inde
Le produit peut être bon ; le modèle économique non. Changer votre facturation peut gagner ces utilisateurs.
Inde · En colère contre le prix · Méthode · Généré le 2026-11-16
| # | App | Catégorie | proxy d'installations | Note | Part 1–2★ | Score d’opportunité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkit - AI Video Enhancer Starii Tech Pty Ltd | Photo & Video | 8,975 | 4.58★ | — | 38B |
| 2 | Automatic call recorder ● Arun Nair | Business | 169,290 | 4.28★ | — | 32B |
| 3 | Record Phone Calls - ACR Relentless Consulting, Inc | Utilities | 23,911 | 4.34★ | — | 29C |
| 4 | Urban Company: Home Services Urban Company Limited | Lifestyle | 1,244,790 | 4.77★ | — | 24C |
| 5 | QR Code · App Lock LLC | Utilities | 64,336 | 4.62★ | — | 24C |
| 6 | Gaana Music - Songs & Podcasts Gamma Gaana Ltd | Music | 113,492 | 4.09★ | — | 22C |
| 7 | Boost Cleaner - Clean Up Smart CELESTIAN GOLDEN APPS SL. | Utilities | 10,022 | 4.42★ | — | 22C |
| 8 | Insta Save Video for instagram Dursun Isik | Utilities | 6,559 | 4.47★ | — | 21C |
| 9 | CHAI: Social AI Platform- Chat Chai Research Corp. | Lifestyle | 6,062 | 4.16★ | — | 20C |
| 10 | Prequelㆍ아바타 필터, 동영상편집 & 사진 Prequel Inc. | Photo & Video | 33,002 | 4.63★ | — | 18C |
| 11 | Promova: 英語勉強 - 外国語教育 Unlimited Promova Limited | Education | 16,504 | 4.35★ | — | 17C |
| 12 | Healthify: AI Calorie Tracker HealthifyMe Wellness Private Limited | Health & Fitness | 66,645 | 4.55★ | — | 17C |
| 13 | 스캔구루: PDF 문서 스캐너 GM UniverseApps Limited | Business | 31,884 | 4.48★ | — | 16C |
| 14 | Livpure Smart Rental LIVPURE PRIVATE LIMITED | Health & Fitness | 34,294 | 3.69★ | — | 16C |
| 15 | Rentomojo - Furniture on Rent RENTOMOJO LIMITED | Lifestyle | 51,957 | 4.54★ | — | 16C |
| 16 | NordVPN: Snabbt och säkert VPN Nordvpn S.A. | Utilities | 13,195 | 4.54★ | — | 15C |
| 17 | Unacademy Learner App Sorting Hat Technologies Private Limited | Education | 54,405 | 4.48★ | — | 15C |
| 18 | Audio Record Calls 電話錄音機-錄音程式 MWM | Business | 38,184 | 4.44★ | — | 14C |
| 19 | TOI Breaking News App & ePaper Times Internet Limited | News | 23,558 | 4.12★ | — | 13C |
| 20 | Magicbricks Property Search Magicbricks Realty Services Limited | Business | 22,005 | 4.09★ | — | 13C |
| 21 | Precious - Baby Photo Art Curious Creators Co. | Lifestyle | 33,659 | 4.59★ | — | 13C |
| 22 | Simply Sing: My Singing App Simply Ltd | Music | 6,005 | 4.56★ | — | 13C |
| 23 | Call recording app for iphone Trivia Tribe LLP | Business | 7,604 | 4.25★ | — | 13C |
| 24 | InSaver : Video Downloader Thembi Mothalo | Productivity | 14,523 | 4.48★ | — | 11C |
| 25 | TV Remote - Universal Control EVOLLY.APP PTE. LTD | Utilities | 11,649 | 4.38★ | — | 11C |
| 26 | 사진 지우개-잡티제거,사진 편집Photo Retouch Shenzhen Tushi Technology Co.,Ltd | Photo & Video | 13,600 | 4.47★ | — | 10C |
| 27 | sugar.fit Ragus Healthcare Private Limited | Medical | 11,010 | 4.74★ | — | 9C |
Comment lire ce tableau
Le volume de notes est un indicateur indirect de l'échelle des installations, pas un nombre de téléchargements — Apple ne publie aucun chiffre de téléchargements, et cette page ne le présente donc jamais comme tel. La part de 1–2★ provient de l'histogramme public des étoiles, et le score d'opportunité combine ce mécontentement avec la taille de la base d'utilisateurs. Chaque ligne renvoie aux preuves : les thèmes de réclamation avec citations textuelles et le fait de savoir si les utilisateurs de cette catégorie paient déjà.
Ajoutez-le à votre agent de codage
https://minradar.com/mcp — Point de terminaison MCP distant : https://minradar.com/mcp — ou les mêmes données via l'API HTTP. L'offre gratuite couvre un cycle de décision complet.
Vues d'opportunité
Boutiques
- États-Unis · 50
- Canada · 41
- Australie · 36
- Royaume-Uni · 30
- Singapour · 8