Opportunità sull'App Store — India
Base utenti ampia con insoddisfazione evidente: la domanda è provata, l'esecuzione no.
India · Molti utenti, ma insoddisfatti · Metodo · Generato 2026-09-28
| # | App | Categoria | proxy di installazioni | Valutazione | Quota 1–2★ | Punteggio di opportunità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeraBox: 1TB 클라우드 저장소 & AI 공간 FLEXTECH INC. | Productivity | 30,591 | 3.30★ | 40% | 40B |
| 2 | Livpure Smart Rental LIVPURE PRIVATE LIMITED | Health & Fitness | 33,301 | 3.71★ | 30% | 34B |
| 3 | Delhivery: Courier App Delhivery Limited | Utilities | 98,845 | 3.94★ | 24% | 34B |
| 4 | Xender: Transfer, Share Files Xender (HK) Limited | Utilities | 32,774 | 3.78★ | 24% | 31B |
| 5 | Gaana Music - Songs & Podcasts Gamma Gaana Ltd | Music | 112,518 | 4.09★ | 16% | 27C |
| 6 | ACT Fibernet Atria Convergence Technologies Private Limited | Business | 178,517 | 4.22★ | 15% | 22C |
| 7 | Voter Helpline Election Commission Of India | Productivity | 3,851 | 2.43★ | — | 22C |
| 8 | Magicbricks Property Search Magicbricks Realty Services Limited | Business | 21,475 | 4.07★ | 20% | 21C |
Come leggere questa tabella
Il volume delle valutazioni è un indicatore indiretto della scala di installazioni, non un conteggio dei download: Apple non pubblica numeri di download, quindi questa pagina non lo presenta mai come tale. La quota 1–2★ deriva dall'istogramma pubblico delle stelle, e il punteggio di opportunità combina quell'insoddisfazione con la dimensione della base utenti. Ogni riga rimanda alle prove: temi di lamentela con citazioni testuali e se gli utenti di quella categoria pagano già.
Aggiungilo al tuo agente di programmazione
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — oppure gli stessi dati tramite l'API HTTP. Il piano gratuito copre un ciclo decisionale completo.
Viste di opportunità
Paesi
- Cina continentale · 50
- Giappone · 50
- Stati Uniti · 35
- Corea del Sud · 29
- Taiwan · 13
- Brasile · 12
- Germania · 8
- India · 8
- Regno Unito · 7
- Messico · 7
- Spagna · 6
- Italia · 6
- Francia · 4
- Australia · 3
- Paesi Bassi · 3