App-Store-Chancen — Japan
Seit Jahren keine neue Version, doch die Leute installieren weiter. Modernisiere sie und du erbst diese Installationen.
Japan · Aufgegeben, aber noch genutzt · Methode · Erstellt 2026-11-16
| # | App | Kategorie | Installations-Proxy | Bewertung | Anteil 1–2★ | Chancen-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 着信音 - 着信音メーカー · 着信音作成 迪刚 宋 | Music | 183,855 | 4.56★ | — | 68S |
| 2 | 星座表 ESCAPE VELOCITY LIMITED | Education | 36,314 | 4.32★ | — | 64S |
| 3 | POOLプール-写真・動画の保存シェアの鍵付きアルバムアプリ RIKKA, LIMITED LIABILITY COMPANY | Utilities | 53,644 | 4.05★ | — | 59S |
| 4 | 蔵衛門工事黒板 - 工事写真台帳のための電子小黒板アプリ LECRE Inc. | Productivity | 20,373 | 4.71★ | — | 58S |
| 5 | Notepad - 간단한 메모 응용 프로그램 Katoh Atsushi | Business | 11,917 | 4.37★ | — | 56S |
| 6 | ここち日記-気分がメモ出来る人気の日記帳・メモ帳 Hirofumi Yamamoto | Lifestyle | 6,204 | 4.54★ | — | 55S |
| 7 | 睡眠アプリ Katsuhisa Koike | Health & Fitness | 9,238 | 4.80★ | — | 53S |
| 8 | nana - 生演奏カラオケ・歌ってみた投稿アプリ nana music Inc. | Music | 23,050 | 4.12★ | — | 53S |
| 9 | 記念日° rongsheng li | Utilities | 61,575 | 4.66★ | — | 52S |
| 10 | 화면녹화 : 화면 녹화 & 스크린 녹화 OneCutOne Technology Co. Ltd. | Photo & Video | 9,808 | 4.27★ | — | 50A |
| 11 | 韓国語翻訳-韓国語写真音声翻訳アプリ 兴燕 曹 | Reference | 12,571 | 4.45★ | — | 46A |
So liest man diese Tabelle
Das Bewertungsvolumen ist ein Näherungswert für die Installationsreichweite, keine Downloadzahl — Apple veröffentlicht keine Downloadzahlen, deshalb wird sie hier auch nie als solche dargestellt. Der 1–2★-Anteil stammt aus dem öffentlichen Sterne-Histogramm, und der Chancen-Score verbindet diese Unzufriedenheit mit der Größe der Nutzerbasis. Jede Zeile verlinkt die Belege: Beschwerdethemen mit wörtlichen Zitaten und die Frage, ob Nutzer dieser Kategorie bereits zahlen.
Zum Coding-Agenten hinzufügen
https://minradar.com/mcp — Remote-MCP-Endpunkt: https://minradar.com/mcp — oder dieselben Daten über die HTTP-API. Der kostenlose Tarif deckt einen vollständigen Entscheidungszyklus ab.
Chancen-Ansichten
Länder
- Vereinigte Staaten · 17
- China (Festland) · 13
- Frankreich · 9
- Deutschland · 6
- Brasilien · 4
- Vereinigtes Königreich · 3
- Südkorea · 3
- Indien · 3
- Spanien · 3
- Italien · 3
- Taiwan · 3