Oportunidades na App Store — Japão
Sem nova versão há anos, mas as pessoas continuam instalando. Modernize e você herda essas instalações.
Japão · Abandonado, mas ainda usado · Método · Gerado em 2026-11-16
| # | App | Categoria | proxy de instalações | Nota | Proporção 1–2★ | Pontuação de oportunidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 着信音 - 着信音メーカー · 着信音作成 迪刚 宋 | Music | 183,855 | 4.56★ | — | 68S |
| 2 | 星座表 ESCAPE VELOCITY LIMITED | Education | 36,314 | 4.32★ | — | 64S |
| 3 | POOLプール-写真・動画の保存シェアの鍵付きアルバムアプリ RIKKA, LIMITED LIABILITY COMPANY | Utilities | 53,644 | 4.05★ | — | 59S |
| 4 | 蔵衛門工事黒板 - 工事写真台帳のための電子小黒板アプリ LECRE Inc. | Productivity | 20,373 | 4.71★ | — | 58S |
| 5 | Notepad - 간단한 메모 응용 프로그램 Katoh Atsushi | Business | 11,917 | 4.37★ | — | 56S |
| 6 | ここち日記-気分がメモ出来る人気の日記帳・メモ帳 Hirofumi Yamamoto | Lifestyle | 6,204 | 4.54★ | — | 55S |
| 7 | 睡眠アプリ Katsuhisa Koike | Health & Fitness | 9,238 | 4.80★ | — | 53S |
| 8 | nana - 生演奏カラオケ・歌ってみた投稿アプリ nana music Inc. | Music | 23,050 | 4.12★ | — | 53S |
| 9 | 記念日° rongsheng li | Utilities | 61,575 | 4.66★ | — | 52S |
| 10 | 화면녹화 : 화면 녹화 & 스크린 녹화 OneCutOne Technology Co. Ltd. | Photo & Video | 9,808 | 4.27★ | — | 50A |
| 11 | 韓国語翻訳-韓国語写真音声翻訳アプリ 兴燕 曹 | Reference | 12,571 | 4.45★ | — | 46A |
Como ler esta tabela
O volume de avaliações é um indicador indireto da escala de instalações, não uma contagem de downloads — a Apple não publica números de downloads, então esta página nunca os apresenta como tal. A proporção de 1–2★ vem do histograma público de estrelas, e a pontuação de oportunidade combina essa insatisfação com o tamanho da base de usuários. Cada linha leva às evidências: temas de reclamação com citações textuais e se os usuários daquela categoria já pagam.
Adicione ao seu agente de programação
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — ou os mesmos dados pela API HTTP. O plano gratuito cobre um ciclo completo de decisão.
Visões de oportunidade
Lojas
- Estados Unidos · 17
- China continental · 13
- França · 9
- Alemanha · 6
- Brasil · 4
- Reino Unido · 3
- Coreia do Sul · 3
- Índia · 3
- Espanha · 3
- Itália · 3
- Taiwan · 3