Opportunità sull'App Store — Giappone
Base utenti ampia con insoddisfazione evidente: la domanda è provata, l'esecuzione no.
Giappone · Molti utenti, ma insoddisfatti · Metodo · Generato 2026-11-16
| # | App | Categoria | proxy di installazioni | Valutazione | Quota 1–2★ | Punteggio di opportunità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suica East Japan Railway Company | Finance | 32,598 | 2.15★ | — | 34B |
| 2 | ピクトリンク FURYU Corporation | Photo & Video | 20,037 | 3.36★ | — | 33B |
| 3 | dアカウント設定/dアカウントをより便利に NTT DOCOMO, INC. | Utilities | 784,067 | 3.86★ | — | 32B |
| 4 | JPKI暗証番号リセット Japan Agency for Local Authority Information Systems | Utilities | 5,907 | 1.32★ | — | 30B |
| 5 | My au(マイエーユー)-料金・ギガ残量の確認アプリ KDDI CORPORATION | Utilities | 1,002,503 | 4.09★ | — | 29C |
| 6 | ロイロノート・スクール LoiLo inc | Education | 11,100 | 3.14★ | — | 28C |
| 7 | N-LINE NEUMANN CORPORATION | Education | 7,093 | 1.25★ | — | 28C |
| 8 | My UQ mobile KDDI CORPORATION | Utilities | 405,613 | 4.09★ | — | 27C |
| 9 | ENEOS公式アプリ - カーライフまるごと!みんなのアプリ ENEOS Corporation | Lifestyle | 13,832 | 3.70★ | — | 27C |
| 10 | my 楽天モバイル Rakuten Mobile, INC. | Utilities | 9,114 | 2.40★ | — | 26C |
| 11 | My docomo - 料金・通信量の確認 NTT DOCOMO, INC. | Utilities | 349,031 | 4.17★ | — | 26C |
| 12 | My SoftBank SoftBank Corp. | Utilities | 128,740 | 4.05★ | — | 25C |
| 13 | Vポイントアプリ V POINT MARKETING Co., Ltd. | Lifestyle | 215,779 | 4.13★ | — | 25C |
| 14 | LINE WALK LY Corporation | Lifestyle | 124,255 | 4.05★ | — | 25C |
| 15 | ワンタイムパスワード NTT DATA GROUP CORPORATION | Utilities | 3,946 | 1.90★ | — | 24C |
| 16 | LINEカレンダー LY Corporation | Productivity | 109,279 | 4.12★ | — | 24C |
| 17 | Ponta ポイントカード/ポイントアプリ お得なクーポンも Loyalty Marketing, Inc. | Lifestyle | 32,420 | 3.87★ | — | 24C |
| 18 | JAFスマートフォンアプリ JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION | Lifestyle | 5,103 | 2.29★ | — | 24C |
| 19 | 郵便局公式アプリ - 荷物の配送状況の確認や再配達が簡単に Japan Post Co., Ltd. | Lifestyle | 153,188 | 4.18★ | — | 24C |
| 20 | Vitality SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY | Health & Fitness | 131,952 | 4.16★ | — | 24C |
| 21 | PrintSmash Sharp Corporation | Utilities | 5,803 | 2.47★ | — | 24C |
| 22 | ポケカラ-Pokekara 本格採点カラオケアプリ M&E Time Entertainment Co.,Ltd. | Music | 157,789 | 4.20★ | — | 24C |
| 23 | AHEALTH(原MoneyWalk)賺錢的健康習慣 Gravity Labs Co., Ltd. | Health & Fitness | 74,365 | 4.08★ | — | 24C |
| 24 | イオンお買物 AEON RETAIL CO., LTD. | Lifestyle | 134,435 | 4.19★ | — | 23C |
| 25 | dヘルスケア -歩数でdポイントがたまる健康管理アプリ- NTT DOCOMO, INC. | Health & Fitness | 137,288 | 4.19★ | — | 23C |
| 26 | POOLプール-写真・動画の保存シェアの鍵付きアルバムアプリ RIKKA, LIMITED LIABILITY COMPANY | Utilities | 53,644 | 4.05★ | — | 23C |
| 27 | クリーンアップマスター - スマートクリーナー Chongqing Yutu Xingshan Network Technology Co.,Ltd | Productivity | 44,520 | 4.01★ | — | 23C |
| 28 | ウエルシアグループアプリ WELCIA YAKKYOKU CO.,LTD. | Lifestyle | 3,947 | 2.18★ | — | 23C |
| 29 | auウェルネス-ヘルスケア&歩数・体重がコイン/ポイントに KDDI CORPORATION | Health & Fitness | 33,433 | 3.97★ | — | 23C |
| 30 | dメニュー NTT DOCOMO, INC. | Utilities | 108,458 | 4.20★ | — | 23C |
| 31 | タッチ!あそベビー WAO CORPORATION | Education | 137,218 | 4.03★ | — | 23C |
| 32 | おぢポ - 歩く・移動でポイ活!歩数、散歩でポイ活アプリ ALBONA Inc. | Lifestyle | 93,560 | 4.19★ | — | 23C |
| 33 | ABC-MARTアプリ ABC-MART,INC. | Lifestyle | 3,422 | 2.08★ | — | 23C |
| 34 | kencom(ケンコム) DeSC Healthcare Inc. | Health & Fitness | 56,803 | 4.11★ | — | 22C |
| 35 | SwitchBot wonderlabs, Incorporated | Lifestyle | 6,634 | 2.80★ | — | 22C |
| 36 | ヘルスプラネット 健康管理・ダイエット・体重管理アプリ TANITA HEALTH LINK, INC. | Health & Fitness | 16,104 | 3.83★ | — | 22C |
| 37 | Slack SLACK TECHNOLOGIES L.L.C. | Business | 11,926 | 3.78★ | — | 22C |
| 38 | エディオンアプリ EDION Corporation | Lifestyle | 5,099 | 2.61★ | — | 22C |
| 39 | majica~電子マネー公式アプリ~ PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION | Lifestyle | 43,637 | 4.09★ | — | 22C |
| 40 | Yahoo! JAPAN Yahoo Japan Corporation | News | 187,911 | 3.70★ | — | 22C |
| 41 | tenki.jp 天気予報・雨雲レーダー/地震速報・台風情報 Japan Weather Association | Weather | 54,270 | 4.15★ | — | 22C |
| 42 | au Wi-Fiアクセス-WiFi接続・ポイ活もできるアプリ Wire and Wireless Co.,Ltd. | Utilities | 61,696 | 4.18★ | — | 22C |
| 43 | ライフ 公式アプリ LIFE CORPORATION | Lifestyle | 60,803 | 4.17★ | — | 22C |
| 44 | Evernote - Notes Organizer Evernote Corporation | Productivity | 38,487 | 4.10★ | — | 22C |
| 45 | Yahoo!マップ - 最新地図、ナビや乗換案内も Yahoo Japan Corporation | Navigation | 58,108 | 4.18★ | — | 22C |
| 46 | ヤマト運輸公式アプリ YAMATO TRANSPORT CO., LTD. | Lifestyle | 3,694 | 2.38★ | — | 22C |
| 47 | 短期バイトはフルキャスト(キャストポータル)単発バイト・派遣 FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD. | Lifestyle | 28,095 | 4.04★ | — | 22C |
| 48 | IAM<アイアム> ShiftPlus Inc, | Utilities | 2,721 | 2.04★ | — | 21C |
| 49 | うたスマ - 採点カラオケ歌い放題&ボイトレ Yutaka Ishida | Music | 21,233 | 4.01★ | — | 21C |
| 50 | スギ薬局アプリ-お店で使える割引クーポンアプリ SUGI PHARMACY CO.,LTD. | Lifestyle | 4,630 | 2.74★ | — | 21C |
Come leggere questa tabella
Il volume delle valutazioni è un indicatore indiretto della scala di installazioni, non un conteggio dei download: Apple non pubblica numeri di download, quindi questa pagina non lo presenta mai come tale. La quota 1–2★ deriva dall'istogramma pubblico delle stelle, e il punteggio di opportunità combina quell'insoddisfazione con la dimensione della base utenti. Ogni riga rimanda alle prove: temi di lamentela con citazioni testuali e se gli utenti di quella categoria pagano già.
Aggiungilo al tuo agente di programmazione
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — oppure gli stessi dati tramite l'API HTTP. Il piano gratuito copre un ciclo decisionale completo.
Viste di opportunità
Paesi
- Cina continentale · 50
- Corea del Sud · 31
- Stati Uniti · 18
- Taiwan · 13
- Brasile · 12
- Regno Unito · 8
- Germania · 8
- India · 8
- Spagna · 8
- Messico · 6
- Italia · 6
- Australia · 5
- Francia · 5
- Canada · 3
- Paesi Bassi · 3