فرص App Store — تايوان
قاعدة مستخدمين كبيرة مع عدم رضا واضح: الطلب مُثبت، أما التنفيذ فلا.
تايوان · مستخدمون كثر لكنهم غير راضين · المنهجية · أُنشئ في 2026-11-16
| # | التطبيق | الفئة | مؤشر التنزيلات | التقييم | نسبة 1–2★ | درجة الفرصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FamilyMart TAIWAN FAMILYMART CO.,LTD. | Lifestyle | 21,862 | 2.68★ | — | 40A |
| 2 | 全聯福利中心 - 集點、支付、小時達、印花 CHUAN LIAN ENTERPRISE CO.,LTD. | Lifestyle | 15,688 | 2.67★ | — | 39B |
| 3 | 統一發票兌獎 Minstry of Finance | Lifestyle | 11,663 | 2.49★ | — | 38B |
| 4 | EZ WAY 易利委 TRADE-VAN INFORMATION SERVICES CO. | Business | 29,762 | 3.29★ | — | 31B |
| 5 | 全民健保行動快易通 | 健康存摺 National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare | Medical | 26,988 | 3.36★ | — | 30C |
| 6 | 台灣行動支付 Taiwan Mobile Payment Co., Ltd. | Finance | 10,248 | 2.65★ | — | 25C |
| 7 | 有OPENPOINT真好 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION | Lifestyle | 133,863 | 4.06★ | — | 25C |
| 8 | TronClass 暢課 Wisdom Garden Limited | Education | 4,674 | 1.39★ | — | 25C |
| 9 | 7-ELEVEN PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION | Lifestyle | 4,873 | 2.19★ | — | 24C |
| 10 | 米家 Beijing Xiaomi Co., Ltd | Lifestyle | 24,517 | 3.98★ | — | 22C |
| 11 | 文化幣 Ministry of Culture | Lifestyle | 5,568 | 2.99★ | — | 20C |
| 12 | 新光三越 SHINKONG MITSUKOSHI DEPARTMENT STORE CO., LTD. | Lifestyle | 3,356 | 2.55★ | — | 20C |
| 13 | 全國加油站 National Petroleum Corporation | Lifestyle | 2,507 | 2.13★ | — | 20C |
كيف تقرأ هذا الجدول
حجم التقييمات مؤشر غير مباشر على حجم التثبيت، وليس عدد التنزيلات — فشركة Apple لا تنشر أعداد التنزيلات، ولذلك لا تعرضها هذه الصفحة بهذه الصفة أبدًا. أما نسبة 1–2★ فهي محسوبة من توزيع النجوم العام، وتجمع درجة الفرصة بين هذا الاستياء وحجم قاعدة المستخدمين. كل صف يرتبط بأدلته: موضوعات الشكاوى مع اقتباسات حرفية، وما إذا كان مستخدمو تلك الفئة يدفعون بالفعل.
أضِفه إلى وكيل البرمجة لديك
https://minradar.com/mcp — نقطة نهاية MCP عن بُعد: https://minradar.com/mcp — أو استخدم البيانات نفسها عبر واجهة HTTP. الخطة المجانية تكفي لدورة قرار كاملة.
عروض الفرص
المتاجر
- الصين القارية · 50
- اليابان · 50
- كوريا الجنوبية · 31
- الولايات المتحدة · 18
- البرازيل · 12
- المملكة المتحدة · 8
- ألمانيا · 8
- الهند · 8
- إسبانيا · 8
- المكسيك · 6
- إيطاليا · 6
- أستراليا · 5
- فرنسا · 5
- كندا · 3
- هولندا · 3