App Store の機会
利用者基盤が大きく、不満も明確。需要は実証済みで、提供側が追いついていません。
米国 · 利用者は多いが不満も多い · 手法 · 生成日 2026-11-16
| # | アプリ | カテゴリ | インストール代理指標 | 評価 | 1〜2★ の割合 | 機会スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeautyPlus 뷰티플러스 - AI 포토 에디터 PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | Photo & Video | 349,282 | 4.81★ | 55% | 40A |
| 2 | VPN Proxy OvpnSpider ARCNICE PTE. LTD. | Productivity | 11,049 | 4.43★ | 57% | 29C |
| 3 | CHAI: Social AI Platform- Chat Chai Research Corp. | Lifestyle | 294,931 | 4.21★ | 15% | 28C |
| 4 | EWA:語学を学ぼう Lithium Lab Pte Ltd | Education | 196,809 | 4.73★ | 49% | 27C |
| 5 | Video Star Frontier Design Group, LLC | Photo & Video | 89,842 | 4.07★ | 18% | 27C |
| 6 | HEPIQ Ministry of Higher Education and Scientific Research-Baghdad, Iraq | Education | 5,868 | 1.31★ | 92% | 27C |
| 7 | Done - A Simple Habit Tracker Kodeon, Inc. | Productivity | 16,873 | 4.05★ | 21% | 24C |
| 8 | Crea Video con Musica su Foto Mosaic S.r.l. | Photo & Video | 105,280 | 4.24★ | 15% | 24C |
| 9 | 支付宝 - 生活好,支付宝 Alipay (Hangzhou) Technology Co., Ltd. | Lifestyle | 4,325 | 2.85★ | 50% | 23C |
| 10 | Controle Remoto Universal TV + Desidari holding ltd | Utilities | 50,863 | 4.27★ | 16% | 22C |
| 11 | Bark - Parental Controls Bark Technologies Inc | Productivity | 36,340 | 4.25★ | 16% | 22C |
| 12 | Toddler Games Baby Balloon Pop KidloLand Kids & Toddler Games | Education | 46,465 | 4.00★ | 15% | 22C |
| 13 | Minecraft Education Mojang AB | Education | 43,575 | 4.01★ | 20% | 22C |
| 14 | Pro Microfono — Registratore AMPLIFYIT BILISIM VE YAZILIM TICARET LIMITED SIRKETI | Music | 8,423 | 3.69★ | 29% | 21C |
| 15 | Slack SLACK TECHNOLOGIES L.L.C. | Business | 55,528 | 4.15★ | 18% | 21C |
| 16 | Remote for Samsung TV Smart Controlla TV LTD. | Utilities | 14,781 | 4.24★ | 16% | 21C |
| 17 | iPeriod Lite Period Tracker Winkpass Creations, Inc. | Health & Fitness | 4,869 | 4.37★ | 75% | 20C |
| 18 | 百度網盤 Beijing Duyou Science and Technology Co.,Ltd. | Productivity | 5,644 | 3.40★ | 38% | 20C |
この表の読み方
評価数はインストール規模の代理指標であり、ダウンロード数ではありません。Apple はダウンロード数を公開していないため、本ページでそのように扱うことはありません。1〜2★ の割合は公開された星の分布から算出し、機会スコアはその不満度とユーザー基盤の規模を組み合わせたものです。各行は根拠へリンクしています。引用付きの不満テーマと、そのカテゴリのユーザーがすでに支払っているかどうかです。
コーディングエージェントに追加する
https://minradar.com/mcp — リモート MCP エンドポイント:https://minradar.com/mcp —— HTTP API でも同じデータを取得できます。無料枠で意思決定の一巡は十分に回せます。
機会の見方
- 利用者は少ないが熱心 · 50
- 不満が1点に集中 · 50
- 価格設定に不満 · 50
- 首位のないカテゴリ · 50
- 長年更新なし・それでも使われる · 17
- 初回起動で離脱 · 3
- ソロで構築可能 · 3