Opportunità sull'App Store — Brasile
Le installazioni sono sparse su molte app e nessuna domina: nessun gigante da affrontare.
Brasile · Categoria senza leader · Metodo · Generato 2026-11-16
| # | App | Categoria | proxy di installazioni | Valutazione | Quota 1–2★ | Punteggio di opportunità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SulAmérica Saúde Sul America Seguro Saude S.A. | Medical | 95,639 | 4.63★ | — | 68S |
| 2 | Doctoralia: Brasil Doctoralia Internet SL | Medical | 84,247 | 4.92★ | — | 68S |
| 3 | Saúde Digital Fleury S.A. | Medical | 45,215 | 4.82★ | — | 66S |
| 4 | Hapvida SP | RJ Hapvida Assistencia Medica Ltda | Medical | 36,635 | 3.75★ | — | 66S |
| 5 | Hapvida Hapvida Assistencia Medica Ltda | Medical | 34,173 | 4.45★ | — | 66S |
| 6 | Plantãozinho: Plantão e Escala DocPocket Tecnologia da Informacao Ltda | Medical | 33,706 | 4.87★ | — | 66S |
| 7 | Meu SUS Digital Servicos e Informacoes do Brasil | Medical | 30,715 | 3.67★ | — | 65S |
| 8 | 私の赤ちゃん - 育児日記・授乳・子育てアプリ Aleksei Neiman | Medical | 30,532 | 4.93★ | — | 65S |
| 9 | Vetsmart Cães e Gatos Petsupermarket Comercio de Produtos para a Animais SA | Medical | 27,125 | 4.90★ | — | 65S |
| 10 | Conexa Saúde CONNECT-CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | Medical | 25,937 | 4.85★ | — | 65S |
| 11 | Pill Reminder Medication Alarm Aplicativos Legais LTDA - ME | Medical | 23,470 | 4.71★ | — | 65S |
| 12 | Rede D'Or Rede DOr Sao Luiz SA | Medical | 22,041 | 4.96★ | — | 65S |
| 13 | Fleury Pacientes Fleury S.A. | Medical | 21,987 | 4.90★ | — | 65S |
| 14 | a+ Fleury S.A. | Medical | 21,409 | 4.89★ | — | 64S |
| 15 | Teladoc Teladoc Health - Servicos de Consultoria e Gestao de Dados Ltda | Medical | 14,517 | 4.87★ | — | 64S |
| 16 | 妊活・妊娠・出産アプリ:妊婦・陣痛カウンター・胎動 Wachanga LTD | Medical | 12,328 | 4.79★ | — | 63S |
| 17 | Medprev: Agende Médico e Exame Med Prev Encaminhamentos Medicos Odontologicos E Come | Medical | 12,103 | 4.94★ | — | 63S |
| 18 | Idade Gestacional (do bebê) Daniel Correia | Medical | 11,844 | 4.95★ | — | 63S |
| 19 | Amil Clientes Amil Assistencia Medica Internacional SA | Medical | 11,678 | 2.59★ | — | 63S |
| 20 | Olá Doutor: Atendimento médico MY SMART CLINIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | Medical | 11,673 | 4.93★ | — | 63S |
| 21 | Pega Plantão Volatile Informatica Ltda - Me. | Medical | 10,671 | 4.87★ | — | 63S |
| 22 | Labs a+ Fleury S.A. | Medical | 8,848 | 4.93★ | — | 62S |
| 23 | My Invisalign Align Technology, Inc. | Medical | 7,760 | 4.87★ | — | 62S |
| 24 | Biologix Biologix Sistemas Ltda. | Medical | 7,213 | 4.88★ | — | 62S |
| 25 | Blood Pressure Pro SmartBP App Evolve Medical Systems, LLC | Medical | 7,015 | 4.12★ | — | 62S |
| 26 | MyTherapy お薬手帳・服薬管理 smartpatient GmbH | Medical | 6,547 | 4.90★ | — | 61S |
| 27 | amma: 妊娠出産アプリ-お腹の赤ちゃんの成長がわかる PERIOD TRACKER & PREGNANCY AND BABY CALENDAR LIMITED | Medical | 6,364 | 4.79★ | — | 61S |
| 28 | Agenda Fácil - Prefeitura SP Empresa de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Municipio de Sao Paulo Prodamsp - SA | Medical | 6,211 | 4.34★ | — | 61S |
| 29 | WeMEDS - App Medicina Meu Plantao Provedor de Conteudo Ltda ME | Medical | 5,939 | 4.90★ | — | 61S |
| 30 | Acompanhar Gravidez - Lifeing LIFEING LTD | Medical | 5,889 | 4.78★ | — | 61S |
| 31 | Beep Saúde BEEP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | Medical | 5,071 | 4.81★ | — | 61S |
| 32 | e-saudeSP Secretaria Municipal de Saude da Cidade de Sao Paulo | Medical | 5,054 | 4.68★ | — | 61S |
| 33 | Drogasil: Drogaria Online 24h Raia Drogasil SA. | Health & Fitness | 717,158 | 4.83★ | — | 60S |
| 34 | Daily Anatomy Lernkarten Kenhub GmbH Mobile | Medical | 4,592 | 4.92★ | — | 60S |
| 35 | Meu Einstein Soc Benef Israelita Bras Hospital Albert Einstein | Medical | 4,525 | 4.87★ | — | 60S |
| 36 | 育児ノート - 赤ちゃん記録 Nighp Software LLC | Medical | 4,279 | 4.85★ | — | 60S |
| 37 | Anatomia - Atlas 3D Catfish Animation Studio S.r.l. | Medical | 4,239 | 4.67★ | — | 60S |
| 38 | Clínica SiM+ CARTAOSIM SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE SAUDE LTDA | Medical | 3,776 | 4.85★ | — | 60S |
| 39 | 赤ちゃん育児アプリ:授乳タイマー・ママ日記 Wachanga LTD | Medical | 3,462 | 4.81★ | — | 60S |
| 40 | MEUSOC AGE Desenvolvimento de Sistemas Ltda. | Medical | 3,439 | 4.69★ | — | 60S |
| 41 | LibreLinkUp Newyu, Inc | Medical | 3,285 | 4.91★ | — | 60S |
| 42 | Termômetro Corporal para Febre AboutMe Apps, Inc. | Medical | 3,177 | 4.83★ | — | 60S |
| 43 | Espacolaser Corporeos Servicos Terapeuticos SA | Health & Fitness | 483,632 | 4.88★ | — | 59S |
| 44 | Nursebook: App de Enfermagem AFYA PARTICIPACOES S.A. | Medical | 2,836 | 4.85★ | — | 59S |
| 45 | Piauí Saúde Digital Portal Telemedicina Ltda | Medical | 2,823 | 4.85★ | — | 59S |
| 46 | Sabin Diagnóstico e Saúde Laboratorio Sabin de Analises Clinicas LTDA | Medical | 2,816 | 4.29★ | — | 59S |
| 47 | Ouça o Coração do seu Bebê AESTHETIC WIDGETS LTD | Medical | 2,749 | 4.53★ | — | 59S |
| 48 | Raia - Farmácia 24 horas Raia Drogasil SA. | Health & Fitness | 422,343 | 4.80★ | — | 59S |
| 49 | Rain Sounds HQ: sleep aid Phase4 Mobile, Inc. | Medical | 2,513 | 4.82★ | — | 59S |
| 50 | Humana Saúde Nordeste ASG Holding SA | Medical | 2,478 | 3.75★ | — | 59S |
Come leggere questa tabella
Il volume delle valutazioni è un indicatore indiretto della scala di installazioni, non un conteggio dei download: Apple non pubblica numeri di download, quindi questa pagina non lo presenta mai come tale. La quota 1–2★ deriva dall'istogramma pubblico delle stelle, e il punteggio di opportunità combina quell'insoddisfazione con la dimensione della base utenti. Ogni riga rimanda alle prove: temi di lamentela con citazioni testuali e se gli utenti di quella categoria pagano già.
Aggiungilo al tuo agente di programmazione
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — oppure gli stessi dati tramite l'API HTTP. Il piano gratuito copre un ciclo decisionale completo.
Viste di opportunità
Paesi
- Stati Uniti · 50
- Cina continentale · 50
- Regno Unito · 50
- Canada · 50
- Australia · 50
- Germania · 50
- Francia · 50
- Giappone · 50
- Corea del Sud · 50
- India · 50
- Messico · 50
- Spagna · 50
- Italia · 50
- Paesi Bassi · 50
- Svezia · 50
- Singapore · 50
- Taiwan · 50
- Hong Kong · 50