App Store の機会 — ドイツ
規模は小さいが愛され、多くは課金されています。汎用で戦うより専門特化の方が勝ちやすい領域です。
ドイツ · 利用者は少ないが熱心 · 手法 · 生成日 2026-11-16
| # | アプリ | カテゴリ | インストール代理指標 | 評価 | 1〜2★ の割合 | 機会スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knopen 3D (Knots 3D) David Boren | Reference | 4,015 | 4.86★ | — | 91S |
| 2 | Führerschein 2026 GOLD theorie24 GmbH | Education | 4,301 | 4.78★ | — | 87S |
| 3 | Finanzas y gastos - MoneyStats Tennstedt Software GmbH | Finance | 2,708 | 4.73★ | — | 87S |
| 4 | FileBrowser Professional Stratospherix | Business | 2,364 | 4.70★ | — | 86S |
| 5 | Atlas de anatomía humana 2027 Visible Body Apps LLC | Medical | 14,390 | 4.80★ | — | 85S |
| 6 | Nelko E-z Ink Technology Co., Ltd | Utilities | 2,488 | 4.91★ | — | 85S |
| 7 | CamScanner+ Shanghai Linguan Data Co.,Ltd | Productivity | 2,727 | 4.68★ | — | 85S |
| 8 | nano - Wetter für Deutschland Benjamin Kramser | Weather | 3,096 | 4.92★ | — | 85S |
| 9 | Waking Up: Meditation & Wisdom Waking Up Course, LLC | Health & Fitness | 2,684 | 4.91★ | — | 85S |
| 10 | Streaks Crunchy Bagel Pty Ltd | Health & Fitness | 3,618 | 4.69★ | — | 84S |
| 11 | FirstVet FirstVet AB | Medical | 5,211 | 4.92★ | — | 84S |
| 12 | Cachly - Geocachen Zed Said Studio LLC | Navigation | 2,685 | 4.65★ | — | 84S |
| 13 | 재정 및 예산, 한가계부 Orange dog d.o.o. | Finance | 2,814 | 4.86★ | — | 83S |
| 14 | Funkgerät Malte Kirchner | News | 2,360 | 4.85★ | — | 83S |
| 15 | HelloChinese - Learn Chinese HelloChinese Technology Co., Ltd. | Education | 4,458 | 4.89★ | — | 83S |
| 16 | heat it Kamedi GmbH | Medical | 3,220 | 4.86★ | — | 83S |
| 17 | TEUIDA トゥイダ - 声に出して学ぶ日常韓国語会話 TEUIDA Inc, | Education | 4,659 | 4.88★ | — | 82S |
| 18 | Just Pray: Track Muslim Prayer Ihsan Studios FZ-LLC | Reference | 2,396 | 4.83★ | — | 82S |
| 19 | Starlink Space Exploration Technologies Corp. | Utilities | 5,250 | 4.88★ | — | 82S |
| 20 | Tiempo y widget - Weawow weawow Inc. | Weather | 3,091 | 4.84★ | — | 82S |
| 21 | Preglife - Gravid & Bebis App Preglife AB | Medical | 12,191 | 4.93★ | — | 82S |
| 22 | Living Earth - Reloj y clima Radiantlabs, LLC | Weather | 3,630 | 4.61★ | — | 82S |
| 23 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 13,271 | 4.93★ | — | 82S |
| 24 | Balance: Meditation & Sleep Elevate Labs, LLC | Health & Fitness | 8,046 | 4.89★ | — | 81S |
| 25 | Deliciously Ella: Feel Better Deliciously Ella Ltd | Health & Fitness | 5,043 | 4.86★ | — | 81S |
| 26 | Perifit Care X6 Innovations | Health & Fitness | 2,000 | 4.80★ | — | 81S |
| 27 | easyCredit+ TeamBank AG | Finance | 6,694 | 4.88★ | — | 81S |
| 28 | Splittr - Ausgaben teilen RWichmann GmbH | Finance | 2,625 | 4.82★ | — | 81S |
| 29 | Easy Invoice Maker App Invoice Generator s.r.o. | Finance | 2,092 | 4.80★ | — | 81S |
| 30 | Good News App Goodimpact GmbH | News | 3,366 | 4.82★ | — | 81S |
| 31 | Migraine Buddy Voluntis | Medical | 2,801 | 4.81★ | — | 81S |
| 32 | Alpha Progression Muskelaufbau Alpha Progression GmbH | Health & Fitness | 12,224 | 4.90★ | — | 81S |
| 33 | RepCount - Gym Workout Tracker Siper Apps AB | Health & Fitness | 2,266 | 4.79★ | — | 81S |
| 34 | 德语助手 Dehelper德语词典翻译工具 Shanghai Oulu Infomation Technology Co., Ltd. | Reference | 5,600 | 4.85★ | — | 80S |
| 35 | SafeNow® SafeNow GmbH | Lifestyle | 2,011 | 4.78★ | — | 80S |
| 36 | 예산계획 및 자산관리 - 절약 Monee Stephan Lerner | Finance | 10,723 | 4.89★ | — | 80S |
| 37 | SSSTik: Baixar Video do Tok SSSTik | Social Networking | 2,739 | 4.80★ | — | 80S |
| 38 | 生理カレンダ Lite (Period Tracker) GP International LLC | Health & Fitness | 3,385 | 4.81★ | — | 80S |
| 39 | PhotoGrid 写真&動画コラージュ JUPITER PALACE PTE. LTD. | Photo & Video | 3,006 | 4.80★ | — | 80S |
| 40 | Human Design App Healing Shore LLC | Lifestyle | 2,603 | 4.79★ | — | 80S |
| 41 | Windfinder Pro: Vento & Tempo Windfinder.com | Weather | 27,753 | 4.71★ | — | 80S |
| 42 | Intermittent Fasting Kai Oelfke | Health & Fitness | 3,735 | 4.81★ | — | 80S |
この表の読み方
評価数はインストール規模の代理指標であり、ダウンロード数ではありません。Apple はダウンロード数を公開していないため、本ページでそのように扱うことはありません。1〜2★ の割合は公開された星の分布から算出し、機会スコアはその不満度とユーザー基盤の規模を組み合わせたものです。各行は根拠へリンクしています。引用付きの不満テーマと、そのカテゴリのユーザーがすでに支払っているかどうかです。
コーディングエージェントに追加する
https://minradar.com/mcp — リモート MCP エンドポイント:https://minradar.com/mcp —— HTTP API でも同じデータを取得できます。無料枠で意思決定の一巡は十分に回せます。
機会の見方
- 首位のないカテゴリ · 50
- 利用者は多いが不満も多い · 8
- 長年更新なし・それでも使われる · 6