App Store fırsatları — İspanya
Küçük ama çok sevilen (ve genelde ücretli). Uzman bir ürün bu kullanıcılara generalistten iyi hizmet eder.
İspanya · Az kullanıcı, çok sadık · Yöntem · Oluşturulma 2026-11-16
| # | Uygulama | Kategori | kurulum vekili | Puan | 1–2★ oranı | Fırsat puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas de anatomía humana 2027 Visible Body Apps LLC | Medical | 3,192 | 4.82★ | — | 90S |
| 2 | Windfinder Pro: Vento & Tempo Windfinder.com | Weather | 2,141 | 4.69★ | — | 86S |
| 3 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 2,552 | 4.92★ | — | 86S |
| 4 | HelloChinese - Learn Chinese HelloChinese Technology Co., Ltd. | Education | 2,048 | 4.87★ | — | 84S |
| 5 | Balance: Meditation & Sleep Elevate Labs, LLC | Health & Fitness | 2,669 | 4.88★ | — | 84S |
| 6 | Napper: Sömnschema & dagbok Napper AB | Health & Fitness | 3,665 | 4.89★ | — | 83S |
| 7 | 재정 및 예산, 한가계부 Orange dog d.o.o. | Finance | 5,510 | 4.90★ | — | 83S |
| 8 | Tabata Timer: Interval Timer. Oleksandr Serhiienko | Health & Fitness | 2,825 | 4.86★ | — | 83S |
| 9 | Hallow: Meditação Católica Hallow, Inc. | Reference | 2,337 | 4.83★ | — | 82S |
| 10 | Fresha voor klanten Fresha.com Holding Inc. | Lifestyle | 3,732 | 4.86★ | — | 82S |
| 11 | INDYA | Nutrición INSTITUTO DE NUTRICION DEPORTIVA SOCIEDAD LIMITADA | Health & Fitness | 2,046 | 4.81★ | — | 82S |
| 12 | PhotoGrid 写真&動画コラージュ JUPITER PALACE PTE. LTD. | Photo & Video | 3,294 | 4.84★ | — | 82S |
| 13 | Revolut X: Bitcoin y Crypto Revolut Ltd | Finance | 2,496 | 4.82★ | — | 82S |
| 14 | 私の赤ちゃん - 育児日記・授乳・子育てアプリ Aleksei Neiman | Medical | 3,129 | 4.83★ | — | 82S |
| 15 | Currículum vítae - Crear CV Intelligent CV | Business | 2,142 | 4.80★ | — | 81S |
| 16 | 小紅書 – 你的生活興趣社區 Xingin Information Technology (Shanghai) Co., Ltd | Social Networking | 5,482 | 4.86★ | — | 81S |
| 17 | Alex AI Legalitas Asistencia Legal SL | Productivity | 3,062 | 4.82★ | — | 81S |
| 18 | Lens Buddy - Self Timer Camera Lens Buddy Selfie Timer Photo Video Filter Camera LLC | Photo & Video | 2,032 | 4.79★ | — | 81S |
| 19 | SSSTik: Baixar Video do Tok SSSTik | Social Networking | 2,477 | 4.81★ | — | 81S |
| 20 | I Am Sober - Eu estou sóbrio/a I Am Sober LLC | Lifestyle | 3,671 | 4.83★ | — | 81S |
| 21 | Entrena Virtual LIVE ACTIVE S.L. | Health & Fitness | 5,538 | 4.85★ | — | 81S |
| 22 | Plaud: Companheiro de trabalho PLAUD LLC | Productivity | 2,521 | 4.80★ | — | 81S |
| 23 | Global66: Tu Cuenta Global GLOBAL 81 LIMITED | Finance | 3,109 | 4.81★ | — | 81S |
| 24 | Liftoff - Ranked Gym Workouts Liftoff Labs Inc. | Health & Fitness | 2,893 | 4.80★ | — | 80S |
| 25 | stoic journal—stress & anxiety Stoic app inc. | Health & Fitness | 2,557 | 4.79★ | — | 80S |
| 26 | Stripe Dashboard Stripe, LLC | Business | 2,803 | 4.79★ | — | 80S |
| 27 | Xuan Lan Yoga y Bienestar Orchid Capital Partners SL | Health & Fitness | 2,272 | 4.78★ | — | 80S |
| 28 | MyTherapy お薬手帳・服薬管理 smartpatient GmbH | Medical | 2,184 | 4.78★ | — | 80S |
| 29 | INCI Beauty INCI Beauty | Health & Fitness | 4,946 | 4.83★ | — | 80S |
| 30 | Migraine Buddy Voluntis | Medical | 3,026 | 4.79★ | — | 80S |
| 31 | JW Library Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. | Reference | 2,619 | 4.78★ | — | 80S |
| 32 | HeyGen: Gerador Vídeo IA HeyGen Technology Inc. | Photo & Video | 2,290 | 4.77★ | — | 80S |
Bu tablo nasıl okunur
Puan hacmi kurulum ölçeği için bir göstergedir, indirme sayısı değildir — Apple indirme sayısı yayımlamaz, bu yüzden bu sayfa onu asla indirme sayısı olarak sunmaz. 1–2★ oranı herkese açık yıldız dağılımından hesaplanır; fırsat puanı ise bu memnuniyetsizliği kullanıcı tabanının büyüklüğüyle birleştirir. Her satır kanıtına bağlanır: alıntılarla birlikte şikâyet temaları ve o kategorideki kullanıcıların hâlihazırda ödeme yapıp yapmadığı.
Kodlama ajanınıza ekleyin
https://minradar.com/mcp — Uzak MCP uç noktası: https://minradar.com/mcp — veya aynı veriyi HTTP API üzerinden alın. Ücretsiz katman tam bir karar döngüsünü karşılar.
Fırsat görünümleri
Mağazalar
- Amerika Birleşik Devletleri · 50
- Çin anakarası · 50
- Birleşik Krallık · 50
- Kanada · 50
- Avustralya · 50
- Güney Kore · 50
- Brezilya · 50
- Meksika · 50
- Tayvan · 50
- Almanya · 42
- Fransa · 39
- Hindistan · 19
- Singapur · 18
- Japonya · 17
- İtalya · 16
- Hollanda · 14
- Hong Kong · 14
- İsveç · 12