App Store के अवसर — यूनाइटेड किंगडम
इंस्टॉल कई ऐप्स में बिखरे हैं और कोई हावी नहीं: सामना करने के लिए कोई दिग्गज नहीं।
यूनाइटेड किंगडम · बिना नेता वाली श्रेणी · तरीका · बनाया गया 2026-11-16
| # | ऐप | श्रेणी | इंस्टॉल का प्रॉक्सी | रेटिंग | 1–2★ हिस्सा | अवसर स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 476,537 | 4.70★ | — | 67S |
| 2 | NHS Couch to 5K Department of Health and Social Care (Digital) | Health & Fitness | 403,262 | 4.81★ | — | 66S |
| 3 | Headspace: Sleep & Meditation Headspace Inc. | Health & Fitness | 355,441 | 4.79★ | — | 66S |
| 4 | Slimming World Slimming World Ltd. | Health & Fitness | 332,754 | 4.81★ | — | 66S |
| 5 | Calm - 瞑想・安眠・リラクゼーション Calm.com, Inc. | Health & Fitness | 326,897 | 4.72★ | — | 66S |
| 6 | Calorie Counter + Nutratech Ltd | Health & Fitness | 267,173 | 4.82★ | — | 65S |
| 7 | PureGym Pure Gym Limited | Health & Fitness | 231,892 | 4.73★ | — | 65S |
| 8 | Holland & Barrett Holland & Barrett Retail Limited | Health & Fitness | 181,043 | 4.83★ | — | 64S |
| 9 | Map My Run Outside Television Inc | Health & Fitness | 166,397 | 4.79★ | — | 64S |
| 10 | StepsApp Podómetro StepsApp GmbH | Health & Fitness | 156,385 | 4.78★ | — | 64S |
| 11 | The Gym Group The Gym Limited | Health & Fitness | 126,152 | 4.72★ | — | 63S |
| 12 | Clue 生理管理アプリ|妊活・排卵日・基礎体温・妊娠 BioWink GmbH | Health & Fitness | 110,950 | 4.71★ | — | 63S |
| 13 | Oral-B Procter & Gamble Productions, Inc. | Health & Fitness | 90,653 | 4.68★ | — | 62S |
| 14 | Yoga | Down Dog Yoga Buddhi Co | Health & Fitness | 82,767 | 4.89★ | — | 62S |
| 15 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 82,435 | 4.73★ | — | 62S |
| 16 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 79,492 | 4.93★ | — | 62S |
| 17 | Motivation - Frases diárias Monkey Taps | Health & Fitness | 72,541 | 4.77★ | — | 62S |
| 18 | My Vodafone (UK) Vodafone Ltd | Utilities | 856,081 | 4.28★ | — | 62S |
| 19 | Sweatcoin - Contador de Pasos Sweatco Ltd | Health & Fitness | 71,208 | 4.49★ | — | 62S |
| 20 | Everyone Active Sports & Leisure Management Limited | Health & Fitness | 69,610 | 4.48★ | — | 62S |
| 21 | 눔(Noom) - 세계 1위 식단 관리, 다이어트 앱 Noom, Inc. | Health & Fitness | 63,605 | 4.65★ | — | 61S |
| 22 | SleepWatch - Top Sleep Tracker Bodymatter, Inc. | Health & Fitness | 59,062 | 4.59★ | — | 61S |
| 23 | Insight Timer - 瞑想アプリ Insight Network Inc | Health & Fitness | 57,928 | 4.87★ | — | 61S |
| 24 | Peloton: Fitness & Workouts Peloton Interactive, Inc. | Health & Fitness | 49,816 | 4.86★ | — | 61S |
| 25 | 5K Runner: couch to 5K running FITNESS22 LTD | Health & Fitness | 47,975 | 4.86★ | — | 61S |
| 26 | I am - Daily Affirmations Monkey Taps | Health & Fitness | 45,692 | 4.78★ | — | 60S |
| 27 | parkrun Official parkrun Global Limited | Health & Fitness | 43,937 | 4.90★ | — | 60S |
| 28 | My O2 - UK Offers, Data, Bills Telefonica UK Limited | Utilities | 508,590 | 4.46★ | — | 60S |
| 29 | 일기 Apple Services Pte. Ltd. | Health & Fitness | 41,855 | 4.73★ | — | 60S |
| 30 | Balance: Meditation & Sleep Elevate Labs, LLC | Health & Fitness | 41,830 | 4.85★ | — | 60S |
| 31 | Lose It! – Calorie Counter FitNow, Inc. | Health & Fitness | 41,606 | 4.69★ | — | 60S |
| 32 | Da Fit MO YOUNG LIMITED | Health & Fitness | 41,513 | 4.66★ | — | 60S |
| 33 | メンタルリープ公式アプリ:ワンダーウィーク Twise Victory Publishing BV | Health & Fitness | 39,577 | 4.77★ | — | 60S |
| 34 | Pedometer++ Cross Forward Consulting, LLC | Health & Fitness | 37,497 | 4.77★ | — | 60S |
| 35 | Me+ Lifestyle Routine ENERJOY PTE. LTD. | Health & Fitness | 34,883 | 4.74★ | — | 60S |
| 36 | Hevy - Gym Tracker Workout Log Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | 31,812 | 4.91★ | — | 60S |
| 37 | BodyFast: Intermittent Fasting BodyFast GmbH | Health & Fitness | 29,332 | 4.63★ | — | 59S |
| 38 | Yuka - Análisis de productos Yuca | Health & Fitness | 28,216 | 4.84★ | — | 59S |
| 39 | Indeed jobbsök Indeed Inc. | Business | 381,177 | 4.69★ | — | 59S |
| 40 | Cal AI - Calorie Tracker Viral Development LLC | Health & Fitness | 27,533 | 4.73★ | — | 59S |
| 41 | ZOE Health: AI Meal Tracker Zoe Limited | Health & Fitness | 26,869 | 4.76★ | — | 59S |
| 42 | 弯曲: 每日 拉伸 运动, 热身运动, 瑜伽教程 Bowery Digital LLC | Health & Fitness | 26,831 | 4.73★ | — | 59S |
| 43 | Kalkylator₊ Impala Studios B.V. | Utilities | 309,886 | 4.61★ | — | 59S |
| 44 | Ivy: Processed Food Scanner Ramzy Nanou | Health & Fitness | 25,926 | 4.73★ | — | 59S |
| 45 | Deliciously Ella: Feel Better Deliciously Ella Ltd | Health & Fitness | 25,668 | 4.86★ | — | 59S |
| 46 | Runna: Running Plans & Coach Strava Inc. | Health & Fitness | 25,557 | 4.83★ | — | 59S |
| 47 | komoot - wandelen en fietsen komoot GmbH | Health & Fitness | 25,170 | 4.73★ | — | 59S |
| 48 | ClassPass: Fitness, Spa, Salon ClassPass, LLC | Health & Fitness | 24,673 | 4.78★ | — | 59S |
| 49 | IVY Period & Pregnancy Tracker String Health, Inc. | Health & Fitness | 23,045 | 4.57★ | — | 59S |
| 50 | Credas Credas Technologies Ltd | Business | 302,470 | 4.58★ | — | 59S |
इस तालिका को कैसे पढ़ें
रेटिंग की संख्या इंस्टॉल पैमाने का संकेत है, डाउनलोड की गिनती नहीं — Apple डाउनलोड संख्या प्रकाशित नहीं करती, इसलिए यह पेज उसे कभी डाउनलोड के रूप में नहीं दिखाता। 1–2★ का हिस्सा सार्वजनिक स्टार वितरण से निकाला जाता है, और अवसर स्कोर इस असंतोष को उपयोगकर्ता आधार के आकार के साथ जोड़ता है। हर पंक्ति अपने प्रमाण से जुड़ी है: उद्धरणों सहित शिकायत के विषय, और यह कि उस श्रेणी के उपयोगकर्ता पहले से भुगतान करते हैं या नहीं।
इसे अपने कोडिंग एजेंट में जोड़ें
https://minradar.com/mcp — रिमोट MCP एंडपॉइंट: https://minradar.com/mcp — या वही डेटा HTTP API से लें। मुफ़्त श्रेणी एक पूरा निर्णय चक्र कवर करती है।
अवसर दृश्य
स्टोरफ़्रंट
- संयुक्त राज्य अमेरिका · 50
- मुख्य भूमि चीन · 50
- कनाडा · 50
- ऑस्ट्रेलिया · 50
- जर्मनी · 50
- फ़्रांस · 50
- जापान · 50
- दक्षिण कोरिया · 50
- भारत · 50
- ब्राज़ील · 50
- मैक्सिको · 50
- स्पेन · 50
- इटली · 50
- नीदरलैंड · 50
- स्वीडन · 50
- सिंगापुर · 50
- ताइवान · 50
- हांगकांग · 50