فرص App Store — الهند
التثبيتات موزعة على تطبيقات كثيرة ولا يهيمن أحد: لا عملاق لمواجهته.
الهند · فئة بلا رائد · المنهجية · أُنشئ في 2026-11-16
| # | التطبيق | الفئة | مؤشر التنزيلات | التقييم | نسبة 1–2★ | درجة الفرصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iGOT Karmayogi Karmayogi Bharat | Education | 117,026 | 4.58★ | — | 67S |
| 2 | Da Fit MO YOUNG LIMITED | Health & Fitness | 159,951 | 4.59★ | — | 65S |
| 3 | cult.fit Gym Workout & Fitness CureFit Healthcare Private Limited | Health & Fitness | 138,411 | 4.81★ | — | 65S |
| 4 | Unacademy Learner App Sorting Hat Technologies Private Limited | Education | 54,405 | 4.48★ | — | 65S |
| 5 | Supernova AI Spoken English L8 CONES INTERACTIVE PRIVATE LIMITED | Education | 49,445 | 4.68★ | — | 65S |
| 6 | Coursera: avance sua carreira Coursera, Inc. | Education | 47,070 | 4.76★ | — | 65S |
| 7 | Simply Draw: Aprenda desenhar Simply Ltd | Education | 44,163 | 4.62★ | — | 64S |
| 8 | Healthify: AI Calorie Tracker HealthifyMe Wellness Private Limited | Health & Fitness | 66,645 | 4.55★ | — | 63S |
| 9 | Ncert Books & Solutions Kumar Gautam | Education | 26,541 | 4.61★ | — | 63S |
| 10 | Traya: Hair Loss Solutions TATVARTHA HEALTH PRIVATE LIMITED | Health & Fitness | 60,026 | 4.52★ | — | 63S |
| 11 | Jogos de Pintar para Crianças~ KidloLand Kids & Toddler Games | Education | 21,396 | 4.34★ | — | 62S |
| 12 | Wiser: Bite-Sized Learning HUBX YAZILIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | Education | 17,471 | 4.65★ | — | 62S |
| 13 | StepsApp Podómetro StepsApp GmbH | Health & Fitness | 43,165 | 4.77★ | — | 62S |
| 14 | Promova: 英語勉強 - 外国語教育 Unlimited Promova Limited | Education | 16,504 | 4.35★ | — | 62S |
| 15 | LinkedIn Learning LinkedIn Corporation | Education | 16,376 | 4.72★ | — | 62S |
| 16 | ELSA Speak - English Learning ELSA, Corp. | Education | 15,752 | 4.59★ | — | 62S |
| 17 | Elevate - Brain Training Games Elevate Labs, LLC | Education | 15,334 | 4.76★ | — | 62S |
| 18 | Baby Games for One Year Olds! KidloLand Kids & Toddler Games | Education | 15,280 | 4.29★ | — | 62S |
| 19 | Simply Guitar - Aprenda Violão Simply Ltd | Education | 15,161 | 4.74★ | — | 62S |
| 20 | Vocabulary - Learn words daily Monkey Taps | Education | 14,918 | 4.71★ | — | 62S |
| 21 | Livpure Smart Rental LIVPURE PRIVATE LIMITED | Health & Fitness | 34,294 | 3.69★ | — | 61S |
| 22 | PlantApp - 식물 식별 앱 SCALEUP YAZILIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | Education | 13,708 | 4.62★ | — | 61S |
| 23 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 33,169 | 4.69★ | — | 61S |
| 24 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 32,842 | 4.79★ | — | 61S |
| 25 | Andy English 英語学 習 Andrey Pyankov | Education | 12,473 | 4.61★ | — | 61S |
| 26 | Headspace: Sleep & Meditation Headspace Inc. | Health & Fitness | 31,003 | 4.78★ | — | 61S |
| 27 | 計步器 步行計算器 - 步數追蹤、記步數、卡路里追蹤、計步 ITO Technologies Inc. | Health & Fitness | 30,877 | 4.81★ | — | 61S |
| 28 | Miracle of Mind - Sadhguru Isha Foundation, Inc. | Health & Fitness | 30,793 | 4.89★ | — | 61S |
| 29 | Learna AI: Aprenda Inglês DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES - FZCO | Education | 12,191 | 4.47★ | — | 61S |
| 30 | Kiddopia: Kid Jogos Educativos Kiddopia, Inc. | Education | 11,831 | 4.40★ | — | 61S |
| 31 | Calm - 瞑想・安眠・リラクゼーション Calm.com, Inc. | Health & Fitness | 25,658 | 4.63★ | — | 61S |
| 32 | Applaydu: Talk & Play FERRERO TRADING LUX S.A. | Education | 10,511 | 4.51★ | — | 61S |
| 33 | Adda247 Metis Eduventures Private Limited | Education | 10,284 | 4.30★ | — | 61S |
| 34 | Drink Water Reminder N Tracker Phoenix Games LLP | Health & Fitness | 25,616 | 4.39★ | — | 60S |
| 35 | Stimuler: Aprende Inglés STIMULER PRIVATE LIMITED | Education | 9,947 | 4.71★ | — | 60S |
| 36 | Busuu | 言語学習 - 英語、中国語、外国語勉強 Busuu Limited | Education | 9,588 | 4.61★ | — | 60S |
| 37 | ClassDojo ClassDojo, Inc. | Education | 9,243 | 4.72★ | — | 60S |
| 38 | Sololearn: Learn to Code SoloLearn Inc. | Education | 8,953 | 4.69★ | — | 60S |
| 39 | Motivation - Frases diárias Monkey Taps | Health & Fitness | 21,232 | 4.73★ | — | 60S |
| 40 | bliss by Gurudev SHANKARA INC | Health & Fitness | 20,031 | 4.81★ | — | 60S |
| 41 | Plantum - 식물에 대해 배우다 AIBY Incorporated | Education | 8,020 | 4.49★ | — | 60S |
| 42 | Home Workout - No Equipments Leap Health Fitness Limited | Health & Fitness | 19,329 | 4.85★ | — | 60S |
| 43 | Rojgar With Ankit Anuj Gupta | Education | 7,774 | 4.38★ | — | 60S |
| 44 | Memrise:外国語を話そう Memrise Limited | Education | 7,373 | 4.73★ | — | 60S |
| 45 | Pedometer++ Cross Forward Consulting, LLC | Health & Fitness | 17,857 | 4.77★ | — | 60S |
| 46 | 生理妊娠管理 ABISHKKING LIMITED. | Health & Fitness | 17,855 | 4.90★ | — | 60S |
| 47 | Workout for Women: Fitness App Fast Builder Limited | Health & Fitness | 17,588 | 4.72★ | — | 60S |
| 48 | Falou - 英語/韓国語などのリスニングや単語の練習 Moymer Negocios e Servicos em Tecnologia LTDA. | Education | 7,135 | 4.72★ | — | 60S |
| 49 | ASICS Runkeeper löpningsapp ASICS Runner App, Inc. | Health & Fitness | 17,084 | 4.78★ | — | 60S |
| 50 | Clue 生理管理アプリ|妊活・排卵日・基礎体温・妊娠 BioWink GmbH | Health & Fitness | 15,794 | 4.67★ | — | 59S |
كيف تقرأ هذا الجدول
حجم التقييمات مؤشر غير مباشر على حجم التثبيت، وليس عدد التنزيلات — فشركة Apple لا تنشر أعداد التنزيلات، ولذلك لا تعرضها هذه الصفحة بهذه الصفة أبدًا. أما نسبة 1–2★ فهي محسوبة من توزيع النجوم العام، وتجمع درجة الفرصة بين هذا الاستياء وحجم قاعدة المستخدمين. كل صف يرتبط بأدلته: موضوعات الشكاوى مع اقتباسات حرفية، وما إذا كان مستخدمو تلك الفئة يدفعون بالفعل.
أضِفه إلى وكيل البرمجة لديك
https://minradar.com/mcp — نقطة نهاية MCP عن بُعد: https://minradar.com/mcp — أو استخدم البيانات نفسها عبر واجهة HTTP. الخطة المجانية تكفي لدورة قرار كاملة.
عروض الفرص
المتاجر
- الولايات المتحدة · 50
- الصين القارية · 50
- المملكة المتحدة · 50
- كندا · 50
- أستراليا · 50
- ألمانيا · 50
- فرنسا · 50
- اليابان · 50
- كوريا الجنوبية · 50
- البرازيل · 50
- المكسيك · 50
- إسبانيا · 50
- إيطاليا · 50
- هولندا · 50
- السويد · 50
- سنغافورة · 50
- تايوان · 50
- هونغ كونغ · 50