Возможности в App Store — Япония
Установки разбросаны по многим приложениям, никто не доминирует: гиганта, с которым нужно тягаться, нет.
Япония · Категория без лидера · Методика · Сформировано 2026-11-16
| # | Приложение | Категория | прокси установок | Рейтинг | Доля 1–2★ | Оценка возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sleep Meister - 睡眠サイクルアラームLite Naoya Araki | Health & Fitness | 222,383 | 4.50★ | — | 72S |
| 2 | 歩数計Maipo - 人気の歩数計アプリ Shigeru Nakaya | Health & Fitness | 206,146 | 4.52★ | — | 72S |
| 3 | 計步器 步行計算器 - 步數追蹤、記步數、卡路里追蹤、計步 ITO Technologies Inc. | Health & Fitness | 186,882 | 4.64★ | — | 71S |
| 4 | 楽天ヘルスケア-ポイ活アプリ!歩数計・移動でポイント貯める Rakuten Group, Inc. | Health & Fitness | 169,306 | 4.34★ | — | 71S |
| 5 | あすけん ダイエット・ヘルスケアのカロリー計算や体重管理に asken inc. (Tokyo) | Health & Fitness | 148,857 | 4.43★ | — | 71S |
| 6 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 140,618 | 4.56★ | — | 71S |
| 7 | チョコザップ - 1日5分のちょいトレ+健康習慣アプリ RIZAP inc. | Health & Fitness | 137,613 | 4.20★ | — | 70S |
| 8 | dヘルスケア -歩数でdポイントがたまる健康管理アプリ- NTT DOCOMO, INC. | Health & Fitness | 137,288 | 4.19★ | — | 70S |
| 9 | Vitality SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY | Health & Fitness | 131,952 | 4.16★ | — | 70S |
| 10 | 스마트 다이어트 - 지속하는 다이어트 체중기록 Komorebi Inc. | Health & Fitness | 130,734 | 4.60★ | — | 70S |
| 11 | FiNC ダイエット・健康管理のカロリー計算や体重記録アプリ FINC TECHNOLOGIES INC. | Health & Fitness | 102,548 | 4.21★ | — | 70S |
| 12 | aruku&(あるくと) 歩いてポイントが貯まる歩数計アプリ ONE COMPATH CO., LTD. | Health & Fitness | 102,480 | 4.24★ | — | 70S |
| 13 | Pep Up - 健康年齢・医療費がわかる健康管理アプリ JMDC Inc. | Health & Fitness | 97,831 | 4.33★ | — | 70S |
| 14 | 【公式】お薬手帳-ポイントも貯まる kusurinomadoguchi, inc. | Medical | 215,499 | 4.48★ | — | 69S |
| 15 | AHEALTH(原MoneyWalk)賺錢的健康習慣 Gravity Labs Co., Ltd. | Health & Fitness | 74,365 | 4.08★ | — | 69S |
| 16 | Timer Plus - Workouts Timer Agroross Trading Gida Anonim Sirketi | Health & Fitness | 62,534 | 4.65★ | — | 68S |
| 17 | CARADA健診サポート MTI Ltd. | Health & Fitness | 61,331 | 4.42★ | — | 68S |
| 18 | ninaru - 妊娠したら妊婦さんのための陣痛・妊娠アプリ EVER SENSE, INC. | Medical | 156,835 | 4.89★ | — | 68S |
| 19 | ルナルナ|生理日・体調・妊活・基礎体温・ピル服薬管理も! MTI Ltd. | Health & Fitness | 58,457 | 4.58★ | — | 68S |
| 20 | Da Fit MO YOUNG LIMITED | Health & Fitness | 58,385 | 4.22★ | — | 68S |
| 21 | ASICS Runkeeper löpningsapp ASICS Runner App, Inc. | Health & Fitness | 57,861 | 4.56★ | — | 68S |
| 22 | kencom(ケンコム) DeSC Healthcare Inc. | Health & Fitness | 56,803 | 4.11★ | — | 68S |
| 23 | 일기 Apple Services Pte. Ltd. | Health & Fitness | 56,703 | 4.42★ | — | 68S |
| 24 | 筋トレ・タイマー Daikuzono Takuma | Health & Fitness | 56,403 | 4.60★ | — | 68S |
| 25 | ダイエット記録カレンダー ハミング Shigeru Nakaya | Health & Fitness | 55,099 | 4.60★ | — | 68S |
| 26 | 継続する技術|ダイエットも筋トレも記録・習慣化で目標達成 bondavi Inc. | Health & Fitness | 53,589 | 4.78★ | — | 68S |
| 27 | M3デジカルスマート診察券 DigiKar, Inc | Medical | 134,006 | 4.57★ | — | 68S |
| 28 | Upmind - 自律神経・瞑想・マインドフルネス・睡眠 Upmind Inc. | Health & Fitness | 46,260 | 4.55★ | — | 68S |
| 29 | 育児記録 - ぴよログ PiyoLog Inc. | Medical | 120,507 | 4.79★ | — | 68S |
| 30 | 妊活・生理 ラルーン|生理管理アプリ 基礎体温・周期やピル MEDLEY, INC | Health & Fitness | 45,999 | 4.37★ | — | 68S |
| 31 | カロミル - ダイエット、カロリー&PFC管理の健康アプリ Life Log Technology, Inc. | Health & Fitness | 45,747 | 4.49★ | — | 68S |
| 32 | Meditopia: 睡眠・瞑想・マインドフルネス YEDI70 YAZILIM VE BILGI TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI | Health & Fitness | 37,077 | 4.52★ | — | 67S |
| 33 | ナスカレ≪ナースカレンダー≫ QUICK Co.,Ltd. | Medical | 92,870 | 4.49★ | — | 67S |
| 34 | Corrida e Caminhada, Goals GPS AK Apptuitive GmbH | Health & Fitness | 35,101 | 4.61★ | — | 67S |
| 35 | みんチャレ-習慣化で目標達成~ダイエットや禁酒・禁煙を継続 A10 Lab Inc. | Health & Fitness | 34,966 | 4.66★ | — | 67S |
| 36 | auウェルネス-ヘルスケア&歩数・体重がコイン/ポイントに KDDI CORPORATION | Health & Fitness | 33,433 | 3.97★ | — | 67S |
| 37 | ソフィガール 生理管理アプリで生理の周期を予測し体調管理 Unicharm Corporation | Health & Fitness | 30,831 | 4.53★ | — | 67S |
| 38 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 30,498 | 4.48★ | — | 67S |
| 39 | 「FaceScore」顔のバランスを点数で採点 顔診断アプリ ai ito | Health & Fitness | 28,573 | 4.52★ | — | 66S |
| 40 | 血圧ノート-はじめての血圧管理アプリ- Karadanote Inc. | Medical | 68,325 | 4.30★ | — | 66S |
| 41 | 熟睡アラーム‐睡眠といびきを計測する目覚まし時計 C2 inc. | Health & Fitness | 25,214 | 4.22★ | — | 66S |
| 42 | リズム手帳 ー生理日管理~妊活まで Nihon Enterprise Co.,Ltd | Health & Fitness | 24,725 | 4.57★ | — | 66S |
| 43 | LifeFit: 全国400店舗の24時間フィットネスジム FiT, Inc. (Mobile) | Health & Fitness | 23,327 | 4.57★ | — | 66S |
| 44 | まいにちのたまひよ-妊娠・出産・育児期に毎日役立つアプリ Benesse Corporation | Medical | 55,900 | 4.54★ | — | 66S |
| 45 | muute|AIジャーナリング 自己分析や感情日記で自分探し Nissay MIRAIQA Co.,Ltd. | Health & Fitness | 21,098 | 4.66★ | — | 66S |
| 46 | Clue 生理管理アプリ|妊活・排卵日・基礎体温・妊娠 BioWink GmbH | Health & Fitness | 20,613 | 4.47★ | — | 66S |
| 47 | BetterSleep: Relax and Sleep BetterSleep Health, LLC | Health & Fitness | 20,402 | 4.51★ | — | 66S |
| 48 | スマホ依存対策Blockinスクリーンタイム制限・勉強・集中 Noova Inc. | Health & Fitness | 19,838 | 4.59★ | — | 65S |
| 49 | Babyプラスーお医者さんがつくった妊娠・出産アプリ HEARZEST Co.,Ltd. | Medical | 51,421 | 4.75★ | — | 65S |
| 50 | ソフィBe - 生理&体調管理アプリ・月経周期&妊活サポート Unicharm Corporation | Health & Fitness | 18,955 | 4.43★ | — | 65S |
Как читать эту таблицу
Объём оценок — это косвенный показатель масштаба установок, а не число загрузок: Apple не публикует данные о загрузках, поэтому здесь они никогда так и не подаются. Доля 1–2★ рассчитана по публичному распределению звёзд, а оценка возможности объединяет это недовольство с размером пользовательской базы. Каждая строка ведёт к доказательствам: темы жалоб с дословными цитатами и то, платят ли уже пользователи в этой категории.
Добавьте в своего агента для программирования
https://minradar.com/mcp — Удалённая конечная точка MCP: https://minradar.com/mcp — или те же данные через HTTP API. Бесплатного тарифа хватает на полный цикл решения.
Представления возможностей
Магазины
- США · 50
- материковый Китай · 50
- Великобритания · 50
- Канада · 50
- Австралия · 50
- Германия · 50
- Франция · 50
- Южная Корея · 50
- Индия · 50
- Бразилия · 50
- Мексика · 50
- Испания · 50
- Италия · 50
- Нидерланды · 50
- Швеция · 50
- Сингапур · 50
- Тайвань · 50
- Гонконг · 50