Возможности в App Store — Нидерланды
Установки разбросаны по многим приложениям, никто не доминирует: гиганта, с которым нужно тягаться, нет.
Нидерланды · Категория без лидера · Методика · Сформировано 2026-11-16
| # | Приложение | Категория | прокси установок | Рейтинг | Доля 1–2★ | Оценка возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odido Odido Netherlands B.V. | Utilities | 173,521 | 4.38★ | — | 71S |
| 2 | Aangifte Inkomstenbelasting Belastingdienst | Utilities | 151,557 | 4.69★ | — | 71S |
| 3 | StepsApp Podómetro StepsApp GmbH | Health & Fitness | 87,457 | 4.63★ | — | 71S |
| 4 | ASICS Runkeeper löpningsapp ASICS Runner App, Inc. | Health & Fitness | 74,397 | 4.63★ | — | 70S |
| 5 | Zilveren Kruis Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. | Utilities | 105,274 | 4.51★ | — | 70S |
| 6 | Meditation Moments Meditation Moments B.V. | Health & Fitness | 56,809 | 4.79★ | — | 70S |
| 7 | Virtuagym: Fitness & Workouts Virtuagym B.V. | Health & Fitness | 56,054 | 4.61★ | — | 69S |
| 8 | MijnKPN KPN B.V. | Utilities | 75,813 | 4.34★ | — | 69S |
| 9 | Virtuafood: AI Calorietracker Virtuagym B.V. | Health & Fitness | 53,170 | 4.67★ | — | 69S |
| 10 | Headspace: Sleep & Meditation Headspace Inc. | Health & Fitness | 49,466 | 4.74★ | — | 69S |
| 11 | mySolarEdge SolarEdge Technologies Ltd | Utilities | 63,067 | 4.52★ | — | 69S |
| 12 | 計步器 步行計算器 - 步數追蹤、記步數、卡路里追蹤、計步 ITO Technologies Inc. | Health & Fitness | 45,100 | 4.68★ | — | 69S |
| 13 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 41,672 | 4.55★ | — | 69S |
| 14 | komoot - wandelen en fietsen komoot GmbH | Health & Fitness | 40,391 | 4.61★ | — | 69S |
| 15 | Lector código QR y barras TeaCapps GmbH | Utilities | 56,552 | 4.39★ | — | 68S |
| 16 | Eneco Eneco Business B.V. | Utilities | 51,095 | 4.14★ | — | 68S |
| 17 | QR Code · App Lock LLC | Utilities | 50,201 | 4.44★ | — | 68S |
| 18 | LSC Smart Connect Electro Cirkel Retail BV | Utilities | 49,139 | 4.57★ | — | 68S |
| 19 | Kalkylator₊ Impala Studios B.V. | Utilities | 46,890 | 4.43★ | — | 68S |
| 20 | Polar Flow Polar Electro Oy | Health & Fitness | 33,248 | 4.50★ | — | 68S |
| 21 | Oral-B Procter & Gamble Productions, Inc. | Health & Fitness | 31,970 | 4.59★ | — | 68S |
| 22 | Workout for Women: Fitness App Fast Builder Limited | Health & Fitness | 29,684 | 4.69★ | — | 68S |
| 23 | Yazio: calorieënteller YAZIO GmbH | Health & Fitness | 28,424 | 4.59★ | — | 68S |
| 24 | Essent Essent N.V. | Utilities | 38,636 | 4.38★ | — | 68S |
| 25 | DuckDuckGo, optional Duck.ai Duck Duck Go, Inc. | Utilities | 38,633 | 4.69★ | — | 68S |
| 26 | NordVPN: Snabbt och säkert VPN Nordvpn S.A. | Utilities | 36,880 | 4.57★ | — | 67S |
| 27 | SportCity I.B.S. Exploitatie BV | Health & Fitness | 24,425 | 4.70★ | — | 67S |
| 28 | Lifesum: Kaloriräknare med AI Lifesum AB | Health & Fitness | 23,836 | 4.55★ | — | 67S |
| 29 | KopieID Rijksoverheid | Utilities | 33,212 | 4.66★ | — | 67S |
| 30 | MyLebara Prepaid & Sim Only Lebara Media Services Limited | Utilities | 32,949 | 4.57★ | — | 67S |
| 31 | RDW Dienst Wegverkeer | Utilities | 31,994 | 4.64★ | — | 67S |
| 32 | Mijn Simyo KPN B.V. | Utilities | 31,958 | 4.67★ | — | 67S |
| 33 | Simpel Simpel.nl B.V. | Utilities | 27,135 | 4.49★ | — | 66S |
| 34 | Greenchoice Groene Energie Administratie B.V. | Utilities | 26,777 | 4.34★ | — | 66S |
| 35 | Calm - 瞑想・安眠・リラクゼーション Calm.com, Inc. | Health & Fitness | 18,278 | 4.61★ | — | 66S |
| 36 | 7 Minute Workout: Fit Anytime Fast Builder Limited | Health & Fitness | 17,700 | 4.64★ | — | 66S |
| 37 | Insight Timer - 瞑想アプリ Insight Network Inc | Health & Fitness | 17,052 | 4.78★ | — | 66S |
| 38 | Ik Ben Odido Netherlands B.V. | Utilities | 23,428 | 4.55★ | — | 66S |
| 39 | Mijn Eetmeter Voedingscentrum | Health & Fitness | 16,801 | 4.54★ | — | 66S |
| 40 | Hardlopen met Evy ENERGY NV | Health & Fitness | 16,271 | 4.75★ | — | 66S |
| 41 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 16,263 | 4.56★ | — | 66S |
| 42 | hollandsnieuwe Vodafone Libertel B.V. | Utilities | 21,840 | 4.31★ | — | 66S |
| 43 | Brave Navegador e Pesquisa Brave Software, Inc. | Utilities | 20,677 | 4.68★ | — | 66S |
| 44 | Motivation - Frases diárias Monkey Taps | Health & Fitness | 13,991 | 4.72★ | — | 66S |
| 45 | MYPEUGEOT APP Automobiles Peugeot | Utilities | 19,708 | 4.18★ | — | 66S |
| 46 | ONECTA Daikin Europe N.V. | Utilities | 18,590 | 4.50★ | — | 66S |
| 47 | Stop voorgoed met roken - Kwit KWIT | Health & Fitness | 13,235 | 4.47★ | — | 66S |
| 48 | Cardiio: Frequenza Cardiaca Cardiio, Inc. | Health & Fitness | 12,432 | 4.49★ | — | 66S |
| 49 | Decibel X: dB Geluidsmeter SkyPaw Co., Limited | Utilities | 17,068 | 4.43★ | — | 65S |
| 50 | Regelneef - energiedirect Energiedirect B.V. | Utilities | 17,041 | 4.33★ | — | 65S |
Как читать эту таблицу
Объём оценок — это косвенный показатель масштаба установок, а не число загрузок: Apple не публикует данные о загрузках, поэтому здесь они никогда так и не подаются. Доля 1–2★ рассчитана по публичному распределению звёзд, а оценка возможности объединяет это недовольство с размером пользовательской базы. Каждая строка ведёт к доказательствам: темы жалоб с дословными цитатами и то, платят ли уже пользователи в этой категории.
Добавьте в своего агента для программирования
https://minradar.com/mcp — Удалённая конечная точка MCP: https://minradar.com/mcp — или те же данные через HTTP API. Бесплатного тарифа хватает на полный цикл решения.