App-Store-Chancen — Schweden
Klein, aber sehr beliebt (und oft bezahlt). Ein Spezialist bedient diese Nutzer besser als ein Generalist.
Schweden · Wenige Nutzer, sehr treu · Methode · Erstellt 2026-09-29
| # | App | Kategorie | Installations-Proxy | Bewertung | Anteil 1–2★ | Chancen-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iKörkort MC Boboshi AB | Education | 3,180 | 4.76★ | — | 88S |
| 2 | Jägarexamen Boboshi AB | Education | 5,117 | 4.77★ | — | 87S |
| 3 | iKörkort Boboshi AB | Education | 4,499 | 4.76★ | — | 87S |
| 4 | Widgetable: Amigos & Casais HAPPENY TECHNOLOGY PTE. LTD. | Social Networking | 4,206 | 4.91★ | — | 84S |
| 5 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 6,578 | 4.92★ | — | 83S |
| 6 | Hevy - Gym Tracker Workout Log Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | 2,924 | 4.85★ | — | 82S |
| 7 | Napper: Baby Sleep Tracker Napper AB | Health & Fitness | 6,196 | 4.88★ | — | 82S |
| 8 | Yoga | Down Dog Yoga Buddhi Co | Health & Fitness | 4,478 | 4.84★ | — | 81S |
| 9 | Wolt Courier Partner Wolt Oy | Business | 2,169 | 4.79★ | — | 81S |
| 10 | FirstVet - Veterinär i mobilen FirstVet AB | Medical | 21,926 | 4.93★ | — | 80S |
So liest man diese Tabelle
Das Bewertungsvolumen ist ein Näherungswert für die Installationsreichweite, keine Downloadzahl — Apple veröffentlicht keine Downloadzahlen, deshalb wird sie hier auch nie als solche dargestellt. Der 1–2★-Anteil stammt aus dem öffentlichen Sterne-Histogramm, und der Chancen-Score verbindet diese Unzufriedenheit mit der Größe der Nutzerbasis. Jede Zeile verlinkt die Belege: Beschwerdethemen mit wörtlichen Zitaten und die Frage, ob Nutzer dieser Kategorie bereits zahlen.
Zum Coding-Agenten hinzufügen
https://minradar.com/mcp — Remote-MCP-Endpunkt: https://minradar.com/mcp — oder dieselben Daten über die HTTP-API. Der kostenlose Tarif deckt einen vollständigen Entscheidungszyklus ab.
Chancen-Ansichten
Länder
- Vereinigte Staaten · 50
- China (Festland) · 50
- Brasilien · 50
- Mexiko · 50
- Taiwan · 50
- Vereinigtes Königreich · 46
- Kanada · 42
- Südkorea · 38
- Australien · 34
- Frankreich · 34
- Deutschland · 25
- Spanien · 24
- Niederlande · 14
- Singapur · 14
- Italien · 13
- Hongkong · 12
- Indien · 11
- Japan · 9