Oportunidades en el App Store — Suecia
Pequeño pero muy querido (y a menudo de pago). Un especialista sirve mejor a estos usuarios que un generalista.
Suecia · Pocos usuarios, muy fieles · Método · Generado 2026-09-29
| # | App | Categoría | proxy de instalaciones | Valoración | Proporción 1–2★ | Puntuación de oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iKörkort MC Boboshi AB | Education | 3,180 | 4.76★ | — | 88S |
| 2 | Jägarexamen Boboshi AB | Education | 5,117 | 4.77★ | — | 87S |
| 3 | iKörkort Boboshi AB | Education | 4,499 | 4.76★ | — | 87S |
| 4 | Widgetable: Amigos & Casais HAPPENY TECHNOLOGY PTE. LTD. | Social Networking | 4,206 | 4.91★ | — | 84S |
| 5 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 6,578 | 4.92★ | — | 83S |
| 6 | Hevy - Gym Tracker Workout Log Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | 2,924 | 4.85★ | — | 82S |
| 7 | Napper: Baby Sleep Tracker Napper AB | Health & Fitness | 6,196 | 4.88★ | — | 82S |
| 8 | Yoga | Down Dog Yoga Buddhi Co | Health & Fitness | 4,478 | 4.84★ | — | 81S |
| 9 | Wolt Courier Partner Wolt Oy | Business | 2,169 | 4.79★ | — | 81S |
| 10 | FirstVet - Veterinär i mobilen FirstVet AB | Medical | 21,926 | 4.93★ | — | 80S |
Cómo leer esta tabla
El volumen de valoraciones es un indicador indirecto de la escala de instalaciones, no un recuento de descargas: Apple no publica cifras de descargas, así que esta página nunca lo presenta como tal. La proporción de 1–2★ procede del histograma público de estrellas, y la puntuación de oportunidad combina ese descontento con el tamaño de la base de usuarios. Cada fila enlaza con su evidencia: los temas de queja con citas textuales y si los usuarios de esa categoría ya pagan.
Añádelo a tu agente de programación
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — o los mismos datos por la API HTTP. El plan gratuito cubre un ciclo de decisión completo.
Vistas de oportunidad
- Categoría sin líder · 50
Tiendas
- Estados Unidos · 50
- China continental · 50
- Brasil · 50
- México · 50
- Taiwán · 50
- Reino Unido · 46
- Canadá · 42
- Corea del Sur · 38
- Australia · 34
- Francia · 34
- Alemania · 25
- España · 24
- Países Bajos · 14
- Singapur · 14
- Italia · 13
- Hong Kong · 12
- India · 11
- Japón · 9