Opportunità sull'App Store — Svezia
Piccolo ma amatissimo (e spesso a pagamento). Uno specialista serve meglio questi utenti di un generalista.
Svezia · Pochi utenti, molto fedeli · Metodo · Generato 2026-09-29
| # | App | Categoria | proxy di installazioni | Valutazione | Quota 1–2★ | Punteggio di opportunità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iKörkort MC Boboshi AB | Education | 3,180 | 4.76★ | — | 88S |
| 2 | Jägarexamen Boboshi AB | Education | 5,117 | 4.77★ | — | 87S |
| 3 | iKörkort Boboshi AB | Education | 4,499 | 4.76★ | — | 87S |
| 4 | Widgetable: Amigos & Casais HAPPENY TECHNOLOGY PTE. LTD. | Social Networking | 4,206 | 4.91★ | — | 84S |
| 5 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 6,578 | 4.92★ | — | 83S |
| 6 | Hevy - Gym Tracker Workout Log Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | 2,924 | 4.85★ | — | 82S |
| 7 | Napper: Baby Sleep Tracker Napper AB | Health & Fitness | 6,196 | 4.88★ | — | 82S |
| 8 | Yoga | Down Dog Yoga Buddhi Co | Health & Fitness | 4,478 | 4.84★ | — | 81S |
| 9 | Wolt Courier Partner Wolt Oy | Business | 2,169 | 4.79★ | — | 81S |
| 10 | FirstVet - Veterinär i mobilen FirstVet AB | Medical | 21,926 | 4.93★ | — | 80S |
Come leggere questa tabella
Il volume delle valutazioni è un indicatore indiretto della scala di installazioni, non un conteggio dei download: Apple non pubblica numeri di download, quindi questa pagina non lo presenta mai come tale. La quota 1–2★ deriva dall'istogramma pubblico delle stelle, e il punteggio di opportunità combina quell'insoddisfazione con la dimensione della base utenti. Ogni riga rimanda alle prove: temi di lamentela con citazioni testuali e se gli utenti di quella categoria pagano già.
Aggiungilo al tuo agente di programmazione
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — oppure gli stessi dati tramite l'API HTTP. Il piano gratuito copre un ciclo decisionale completo.
Viste di opportunità
Paesi
- Stati Uniti · 50
- Cina continentale · 50
- Brasile · 50
- Messico · 50
- Taiwan · 50
- Regno Unito · 46
- Canada · 42
- Corea del Sud · 38
- Australia · 34
- Francia · 34
- Germania · 25
- Spagna · 24
- Paesi Bassi · 14
- Singapore · 14
- Italia · 13
- Hong Kong · 12
- India · 11
- Giappone · 9