Возможности в App Store — США
Небольшое, но любимое (и часто платное) приложение. Специалист обслужит таких пользователей лучше универсала.
США · Мало пользователей, но очень преданы · Методика · Сформировано 2026-11-16
| # | Приложение | Категория | прокси установок | Рейтинг | Доля 1–2★ | Оценка возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilGPS Cascode Labs Pty Ltd | Navigation | 5,547 | 4.83★ | — | 89S |
| 2 | 育児ノート Pro Nighp Software LLC | Medical | 2,471 | 4.78★ | — | 89S |
| 3 | Tropical Hurricane Tracker JPL Technical Solutions, LLC | Weather | 2,382 | 4.95★ | — | 87S |
| 4 | Fitness Buddy+ Gym Workout Log Kodeon, Inc. | Health & Fitness | 11,725 | 4.82★ | — | 87S |
| 5 | Preggers | Gravid & Baby App Stroller AB | Medical | 2,124 | 4.93★ | — | 86S |
| 6 | Atlas de anatomía humana 2027 Visible Body Apps LLC | Medical | 20,891 | 4.85★ | — | 86S |
| 7 | Windfinder Pro: Vento & Tempo Windfinder.com | Weather | 15,412 | 4.82★ | — | 86S |
| 8 | Plum Village: Mindfulness Centre for Applied Ethics Ltd | Health & Fitness | 3,969 | 4.96★ | — | 86S |
| 9 | ASCCP Management Guidelines American Society for Colposcopy and Cervical Pathology | Medical | 8,810 | 4.77★ | — | 85S |
| 10 | 育児記録 - ぴよログ PiyoLog Inc. | Medical | 2,678 | 4.91★ | — | 85S |
| 11 | Untold - Voice Journal Thoughts ACC, Inc. | Health & Fitness | 2,273 | 4.90★ | — | 85S |
| 12 | Evoto: Editor de Fotos IA TRUESIGHT PTE. LTD. | Photo & Video | 3,052 | 4.91★ | — | 85S |
| 13 | Pill Buddy: Cute Med Reminders Kai Loh | Medical | 2,143 | 4.89★ | — | 85S |
| 14 | CutAI - AI Video Editor CUTAI LLC | Photo & Video | 2,091 | 4.88★ | — | 84S |
| 15 | Streaks Crunchy Bagel Pty Ltd | Health & Fitness | 27,358 | 4.81★ | — | 84S |
| 16 | The Bulwark Center Enterprises, Inc. | News | 3,111 | 4.90★ | — | 84S |
| 17 | MyRadar Pro Aviation Data Systems, Inc | Weather | 43,087 | 4.84★ | — | 84S |
| 18 | Water Tracker Daily: Hydration Balance App Logger with Reminder and Intake Counter and Log Monitor Grassapper LLC | Medical | 3,845 | 4.91★ | — | 84S |
| 19 | BibleProject BibleProject (OR) | Reference | 2,793 | 4.89★ | — | 84S |
| 20 | 가계부 - 예산 및 재무 관리자 Komorebi Inc. | Finance | 3,013 | 4.89★ | — | 84S |
| 21 | Estimate Maker for Contractors iInvoices s.r.o. | Finance | 2,128 | 4.86★ | — | 84S |
| 22 | The Sculpt Society THE SCULPT SOCIETY LLC | Health & Fitness | 4,056 | 4.90★ | — | 84S |
| 23 | Photo Edítor LI HUNG WANG | Photo & Video | 2,420 | 4.64★ | — | 84S |
| 24 | Be Focused Pro: Pomodoro Timer Denys Ievenko | Productivity | 2,977 | 4.64★ | — | 83S |
| 25 | Trybe Creators Trybe Tech Inc | Business | 6,329 | 4.92★ | — | 83S |
| 26 | Camp Flog Gnaw Carnival Goldenvoice | Music | 4,134 | 4.89★ | — | 83S |
| 27 | FORM: Strength, Pilates, Gym SJC Companies, LLC | Health & Fitness | 3,891 | 4.88★ | — | 83S |
| 28 | MWH: Pilates Sculpt Strength M WOOD INC | Health & Fitness | 5,504 | 4.90★ | — | 83S |
| 29 | Napper: Sömnschema & dagbok Napper AB | Health & Fitness | 4,619 | 4.89★ | — | 83S |
| 30 | FreeMaker - Invoice Maker Simple Apps s.r.o. | Finance | 3,889 | 4.87★ | — | 83S |
| 31 | Granola - AI Meeting Notes Granola inc | Productivity | 14,712 | 4.96★ | — | 82S |
| 32 | Core of the Heart Daily Core of the Heart | Lifestyle | 14,189 | 4.96★ | — | 82S |
| 33 | HelloHabit - Habit Tracker RightLife, Inc. | Productivity | 3,304 | 4.86★ | — | 82S |
| 34 | Snowball Analytics Snowball Analytics | Finance | 2,199 | 4.83★ | — | 82S |
| 35 | The Stack System THE STACK SYSTEM GP INC | Health & Fitness | 7,057 | 4.91★ | — | 82S |
| 36 | ターボスキャンプロ Piksoft Inc. | Business | 297,627 | 4.92★ | — | 82S |
| 37 | 재정 및 예산, 한가계부 Orange dog d.o.o. | Finance | 7,892 | 4.91★ | — | 82S |
| 38 | Argo Navigation: Boat GPS, Map ARGO TECHNOLOGIES, LLC | Navigation | 6,216 | 4.90★ | — | 82S |
| 39 | Habit Tracker - HabitKit Sebastian Roehl | Productivity | 2,590 | 4.84★ | — | 82S |
| 40 | Focus Traveller - Flow Timer WEI JEN CHEN | Productivity | 4,087 | 4.87★ | — | 82S |
| 41 | Onrise: Habit Tracker & Focus Maximilian Munker | Productivity | 2,620 | 4.84★ | — | 82S |
| 42 | Gravl: Personal Trainer com IA GAINS COACH PTY LTD | Health & Fitness | 6,427 | 4.89★ | — | 82S |
| 43 | Bakesy: Home Bakery Biz App Bakesy, LLC | Business | 7,359 | 4.90★ | — | 82S |
| 44 | The Pour Over POUR OVER, LLC | News | 3,464 | 4.85★ | — | 82S |
| 45 | StrengthLog – Workout Tracker Styrkelabbet AB | Health & Fitness | 3,753 | 4.86★ | — | 82S |
| 46 | Lovable: Build Apps With AI Lovable Labs Incorporated | Productivity | 3,055 | 4.84★ | — | 82S |
| 47 | Worship Backing Tracks XME Inc. | Music | 5,075 | 4.87★ | — | 82S |
| 48 | Musiboot: Get Lossless Music Chengdu Xinyuan Technology Co.,Ltd | Music | 3,899 | 4.86★ | — | 82S |
| 49 | 위플 가계부 - Weple Money Park Hankyu | Finance | 3,716 | 4.85★ | — | 82S |
| 50 | 子育て日記アプリ. 赤ちゃんの日々の生活と成長を記録します. BALTAPIS UAB | Medical | 3,334 | 4.84★ | — | 82S |
Как читать эту таблицу
Объём оценок — это косвенный показатель масштаба установок, а не число загрузок: Apple не публикует данные о загрузках, поэтому здесь они никогда так и не подаются. Доля 1–2★ рассчитана по публичному распределению звёзд, а оценка возможности объединяет это недовольство с размером пользовательской базы. Каждая строка ведёт к доказательствам: темы жалоб с дословными цитатами и то, платят ли уже пользователи в этой категории.
Добавьте в своего агента для программирования
https://minradar.com/mcp — Удалённая конечная точка MCP: https://minradar.com/mcp — или те же данные через HTTP API. Бесплатного тарифа хватает на полный цикл решения.
Представления возможностей
Магазины
- материковый Китай · 50
- Великобритания · 50
- Канада · 50
- Австралия · 50
- Южная Корея · 50
- Бразилия · 50
- Мексика · 50
- Тайвань · 50
- Германия · 42
- Франция · 39
- Испания · 32
- Индия · 19
- Сингапур · 18
- Япония · 17
- Италия · 16
- Нидерланды · 14
- Гонконг · 14
- Швеция · 12