Oportunidades en el App Store — Brasil
Pequeño pero muy querido (y a menudo de pago). Un especialista sirve mejor a estos usuarios que un generalista.
Brasil · Pocos usuarios, muy fieles · Método · Generado 2026-11-16
| # | App | Categoría | proxy de instalaciones | Valoración | Proporción 1–2★ | Puntuación de oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iLiturgia JOSE BEZERRA LUNA FILHO | Lifestyle | 6,210 | 4.93★ | — | 92S |
| 2 | Horários de Missa Pablo Licheri | Navigation | 2,995 | 4.97★ | — | 87S |
| 3 | HelloChinese - Learn Chinese HelloChinese Technology Co., Ltd. | Education | 2,435 | 4.94★ | — | 86S |
| 4 | Alta Daily: Digital AI Closet Flagship AI, Inc. | Lifestyle | 4,281 | 4.97★ | — | 86S |
| 5 | Qwen - Assistente IA Alibaba NTH POWER GLOBAL TECH SINGAPORE PTE. LTD | Productivity | 2,153 | 4.92★ | — | 86S |
| 6 | Money Tracker:Expense & Budget 奎 郑 | Finance | 2,098 | 4.92★ | — | 86S |
| 7 | Shotgun - Musique Live SHOTGUN | Music | 4,847 | 4.97★ | — | 86S |
| 8 | Authenticator App - 2FA Auth. UNIVERSE DIJITAL HIZMETLER LIMITED SIRKETI | Productivity | 2,319 | 4.91★ | — | 85S |
| 9 | Meu Ajudante ENGEHALL TECH LTDA | Business | 2,793 | 4.92★ | — | 85S |
| 10 | SCA Aluno Prosistemas Produtos em Software Limitada EPP | Health & Fitness | 3,149 | 4.92★ | — | 85S |
| 11 | Thea: Estudia mejor Theaai Corporation | Education | 4,668 | 4.95★ | — | 85S |
| 12 | Liftoff - Ranked Gym Workouts Liftoff Labs Inc. | Health & Fitness | 2,723 | 4.91★ | — | 85S |
| 13 | CoinGecko: Crypto Tracker, NFT Gecko Labs Pte. Ltd. | Finance | 2,485 | 4.90★ | — | 85S |
| 14 | Ritua Delas Ltda | Health & Fitness | 2,874 | 4.91★ | — | 85S |
| 15 | Zyla - Corrida com IA ZYLA TECNOLOGIA LTDA | Health & Fitness | 2,636 | 4.90★ | — | 85S |
| 16 | Escola Sabatina Adventech | Reference | 4,508 | 4.93★ | — | 84S |
| 17 | LibreLinkUp Newyu, Inc | Medical | 3,285 | 4.91★ | — | 84S |
| 18 | Engravidei BI TREINAMENTOS DIGITAIS LTDA | Health & Fitness | 2,077 | 4.88★ | — | 84S |
| 19 | El Metrónomo de Soundbrenner Soundbrenner Limited | Music | 2,526 | 4.89★ | — | 84S |
| 20 | OpusClip - AI video clipping Opusclip Inc. | Photo & Video | 2,291 | 4.88★ | — | 84S |
| 21 | My Hurricane Tracker & Alerts JRustonApps B.V. | Weather | 2,024 | 4.87★ | — | 84S |
| 22 | Tupi Recarga TUPINAMBA ENERGIA E PUBLICIDADE LTDA | Navigation | 5,159 | 4.93★ | — | 84S |
| 23 | Daily Anatomy Lernkarten Kenhub GmbH Mobile | Medical | 4,592 | 4.92★ | — | 84S |
| 24 | Gravl: Personal Trainer com IA GAINS COACH PTY LTD | Health & Fitness | 2,767 | 4.89★ | — | 84S |
| 25 | Masters Pro: Agendamento Jam Soft LLC | Business | 2,096 | 4.87★ | — | 84S |
| 26 | HUAWEI Health: Global Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | Health & Fitness | 2,835 | 4.89★ | — | 84S |
| 27 | Real Sensi FF - PRO Aurion Technologies L.L.C. | Utilities | 2,581 | 4.65★ | — | 84S |
| 28 | Runna: Running Plans & Coach Strava Inc. | Health & Fitness | 4,817 | 4.92★ | — | 84S |
| 29 | lootjestrekken.nl | drawnames Meetrix Online B.V. | Lifestyle | 7,218 | 4.94★ | — | 84S |
| 30 | Plaud: Companheiro de trabalho PLAUD LLC | Productivity | 5,593 | 4.92★ | — | 84S |
| 31 | WoodSense: Criar e identificar Next Vision Limited | Reference | 2,935 | 4.88★ | — | 84S |
| 32 | Moovz Moovz LTDA | Health & Fitness | 5,356 | 4.92★ | — | 83S |
| 33 | Vade Mecum 2026 Direito Brasil Felipe Tumonis | Reference | 2,805 | 4.87★ | — | 83S |
| 34 | LingQ | 語学学習 LingQ Languages Ltd. | Education | 2,581 | 4.87★ | — | 83S |
| 35 | MeuGLP BI TREINAMENTOS DIGITAIS LTDA | Health & Fitness | 2,458 | 4.86★ | — | 83S |
| 36 | NYTimes: US and World News The New York Times Company | News | 3,474 | 4.88★ | — | 83S |
| 37 | LouveApp Gilnei Junior | Utilities | 13,889 | 4.98★ | — | 83S |
| 38 | 재정 및 예산, 한가계부 Orange dog d.o.o. | Finance | 7,821 | 4.94★ | — | 83S |
| 39 | Software Bíblico Logos Faithlife Corporation | Reference | 4,488 | 4.90★ | — | 83S |
| 40 | The Economist: News & Analysis The Economist Newspaper Group Inc. | News | 4,345 | 4.90★ | — | 83S |
| 41 | Sky Tonight: Mapa Celeste AR Vito Technology Inc. | Reference | 3,232 | 4.88★ | — | 83S |
| 42 | Parar de fumar - Lume Lume Desenvolvimento de Softwares Ltda | Health & Fitness | 2,079 | 4.85★ | — | 83S |
| 43 | Sorteio Amigo Secreto Antonio Nascimento | Utilities | 5,419 | 4.91★ | — | 83S |
| 44 | ATLAS:EARTH: Collecte de lieux Atlas Reality, Inc. | Lifestyle | 3,810 | 4.89★ | — | 83S |
| 45 | From Bible: Bible Widgets PRIZMALY YAZILIM TICARET LIMITED SIRKETI | Reference | 3,353 | 4.88★ | — | 83S |
| 46 | Anima: Batidas binaurais Mega e Limited | Music | 3,166 | 4.86★ | — | 83S |
| 47 | Authenticator App – 2FA & MFA APPLY DIJITAL HIZMETLER TICARET LIMITED SIRKETI | Productivity | 2,481 | 4.85★ | — | 83S |
| 48 | Idade Gestacional (do bebê) Daniel Correia | Medical | 11,844 | 4.95★ | — | 83S |
| 49 | Labs a+ Fleury S.A. | Medical | 8,848 | 4.93★ | — | 83S |
| 50 | I Am Sober - Eu estou sóbrio/a I Am Sober LLC | Lifestyle | 10,115 | 4.93★ | — | 82S |
Cómo leer esta tabla
El volumen de valoraciones es un indicador indirecto de la escala de instalaciones, no un recuento de descargas: Apple no publica cifras de descargas, así que esta página nunca lo presenta como tal. La proporción de 1–2★ procede del histograma público de estrellas, y la puntuación de oportunidad combina ese descontento con el tamaño de la base de usuarios. Cada fila enlaza con su evidencia: los temas de queja con citas textuales y si los usuarios de esa categoría ya pagan.
Añádelo a tu agente de programación
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — o los mismos datos por la API HTTP. El plan gratuito cubre un ciclo de decisión completo.
Vistas de oportunidad
Tiendas
- Estados Unidos · 50
- China continental · 50
- Reino Unido · 50
- Canadá · 50
- Australia · 50
- Corea del Sur · 50
- México · 50
- Taiwán · 50
- Alemania · 42
- Francia · 39
- España · 32
- India · 19
- Singapur · 18
- Japón · 17
- Italia · 16
- Países Bajos · 14
- Hong Kong · 14
- Suecia · 12