App Store fırsatları — Kanada
Kurulumlar birçok uygulamaya dağılmış, hiçbiri domine etmiyor: karşısına çıkılacak dev yok.
Kanada · Lideri olmayan kategori · Yöntem · Oluşturulma 2026-11-16
| # | Uygulama | Kategori | kurulum vekili | Puan | 1–2★ oranı | Fırsat puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 240,430 | 4.65★ | — | 71S |
| 2 | Calm - 瞑想・安眠・リラクゼーション Calm.com, Inc. | Health & Fitness | 210,232 | 4.69★ | — | 70S |
| 3 | Headspace: Sleep & Meditation Headspace Inc. | Health & Fitness | 136,242 | 4.77★ | — | 69S |
| 4 | 눔(Noom) - 세계 1위 식단 관리, 다이어트 앱 Noom, Inc. | Health & Fitness | 87,763 | 4.61★ | — | 68S |
| 5 | Carb Manager — Keto Diet App Wombat Apps LLC | Health & Fitness | 73,954 | 4.73★ | — | 68S |
| 6 | Peloton: Fitness & Workouts Peloton Interactive, Inc. | Health & Fitness | 71,886 | 4.87★ | — | 68S |
| 7 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 68,032 | 4.92★ | — | 68S |
| 8 | Clue 生理管理アプリ|妊活・排卵日・基礎体温・妊娠 BioWink GmbH | Health & Fitness | 63,575 | 4.70★ | — | 67S |
| 9 | Yoga | Down Dog Yoga Buddhi Co | Health & Fitness | 61,381 | 4.88★ | — | 67S |
| 10 | Insight Timer - 瞑想アプリ Insight Network Inc | Health & Fitness | 61,349 | 4.85★ | — | 67S |
| 11 | Lose It! – Calorie Counter FitNow, Inc. | Health & Fitness | 59,547 | 4.68★ | — | 67S |
| 12 | Motivation - Frases diárias Monkey Taps | Health & Fitness | 58,505 | 4.76★ | — | 67S |
| 13 | BODi Fitness: Home Workouts Beachbody, LLC | Health & Fitness | 49,906 | 4.83★ | — | 67S |
| 14 | ASICS Runkeeper löpningsapp ASICS Runner App, Inc. | Health & Fitness | 48,952 | 4.76★ | — | 67S |
| 15 | I am - Daily Affirmations Monkey Taps | Health & Fitness | 48,666 | 4.78★ | — | 67S |
| 16 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 46,268 | 4.73★ | — | 66S |
| 17 | StepsApp Podómetro StepsApp GmbH | Health & Fitness | 41,605 | 4.76★ | — | 66S |
| 18 | 일기 Apple Services Pte. Ltd. | Health & Fitness | 35,604 | 4.72★ | — | 66S |
| 19 | SleepWatch - Top Sleep Tracker Bodymatter, Inc. | Health & Fitness | 34,295 | 4.53★ | — | 66S |
| 20 | BetterSleep: Relax and Sleep BetterSleep Health, LLC | Health & Fitness | 33,783 | 4.64★ | — | 66S |
| 21 | Oral-B Procter & Gamble Productions, Inc. | Health & Fitness | 33,346 | 4.73★ | — | 66S |
| 22 | Planet Fitness Planet Fitness Holdings, LLC | Health & Fitness | 32,381 | 4.85★ | — | 66S |
| 23 | Sweatcoin - Contador de Pasos Sweatco Ltd | Health & Fitness | 31,163 | 4.30★ | — | 66S |
| 24 | Balance: Meditation & Sleep Elevate Labs, LLC | Health & Fitness | 29,892 | 4.83★ | — | 65S |
| 25 | Da Fit MO YOUNG LIMITED | Health & Fitness | 29,724 | 4.53★ | — | 65S |
| 26 | Yuka - Análisis de productos Yuca | Health & Fitness | 28,863 | 4.84★ | — | 65S |
| 27 | Cal AI - Calorie Tracker Viral Development LLC | Health & Fitness | 26,948 | 4.73★ | — | 65S |
| 28 | LADDER Strength Training Plans Ladder Technologies, Inc. | Health & Fitness | 26,769 | 4.92★ | — | 65S |
| 29 | 生理管理アプリ・生理日予測・排卵日予測 Aleksei Neiman | Health & Fitness | 25,840 | 4.75★ | — | 65S |
| 30 | Fitbod Workout & Gym Planner Fitbod Inc. | Health & Fitness | 25,203 | 4.74★ | — | 65S |
| 31 | JustFit: 懶人健身 ENERJOY PTE. LTD. | Health & Fitness | 24,435 | 4.71★ | — | 65S |
| 32 | BodyFast: Intermittent Fasting BodyFast GmbH | Health & Fitness | 23,160 | 4.60★ | — | 65S |
| 33 | Hevy - Gym Tracker Workout Log Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | 22,518 | 4.91★ | — | 65S |
| 34 | Pedometer++ Cross Forward Consulting, LLC | Health & Fitness | 22,138 | 4.74★ | — | 65S |
| 35 | Me+ Lifestyle Routine ENERJOY PTE. LTD. | Health & Fitness | 21,785 | 4.69★ | — | 65S |
| 36 | 弯曲: 每日 拉伸 运动, 热身运动, 瑜伽教程 Bowery Digital LLC | Health & Fitness | 21,736 | 4.69★ | — | 65S |
| 37 | 5K Runner: couch to 5K running FITNESS22 LTD | Health & Fitness | 21,581 | 4.86★ | — | 64S |
| 38 | メンタルリープ公式アプリ:ワンダーウィーク Twise Victory Publishing BV | Health & Fitness | 19,791 | 4.76★ | — | 64S |
| 39 | CashWalk - Daily Step Counter CASHWALK LABS, INC | Health & Fitness | 18,034 | 4.58★ | — | 64S |
| 40 | Pinterest Pinterest, Inc. | Lifestyle | 544,714 | 4.70★ | — | 64S |
| 41 | ClassPass: Fitness, Spa, Salon ClassPass, LLC | Health & Fitness | 17,107 | 4.74★ | — | 64S |
| 42 | LazyFit: Ejercicios en casa Next Vision Limited | Health & Fitness | 16,517 | 4.55★ | — | 64S |
| 43 | InPulse - Frequência Cardíaca AIBY Incorporated | Health & Fitness | 15,759 | 4.44★ | — | 64S |
| 44 | 生理妊娠管理 ABISHKKING LIMITED. | Health & Fitness | 14,713 | 4.92★ | — | 64S |
| 45 | Replika - AI Companion Chat Luka, Inc. | Health & Fitness | 13,724 | 4.18★ | — | 63S |
| 46 | WalkFit: Steps counter WELLTECH APPS LIMITED | Health & Fitness | 13,686 | 4.58★ | — | 63S |
| 47 | 水分補給 Waterllama 水分補給記録 水分 Llama Luna Apps Inc | Health & Fitness | 13,565 | 4.85★ | — | 63S |
| 48 | Pillow: Sleep Tracker Neybox Digital Ltd. | Health & Fitness | 13,064 | 4.24★ | — | 63S |
| 49 | Cronometer: Calorie Counter Cronometer Software Inc | Health & Fitness | 12,933 | 4.73★ | — | 63S |
| 50 | OLG Lottery & Online Casino Ontario Lottery and Gaming Corporation | Lifestyle | 393,707 | 4.75★ | — | 63S |
Bu tablo nasıl okunur
Puan hacmi kurulum ölçeği için bir göstergedir, indirme sayısı değildir — Apple indirme sayısı yayımlamaz, bu yüzden bu sayfa onu asla indirme sayısı olarak sunmaz. 1–2★ oranı herkese açık yıldız dağılımından hesaplanır; fırsat puanı ise bu memnuniyetsizliği kullanıcı tabanının büyüklüğüyle birleştirir. Her satır kanıtına bağlanır: alıntılarla birlikte şikâyet temaları ve o kategorideki kullanıcıların hâlihazırda ödeme yapıp yapmadığı.
Kodlama ajanınıza ekleyin
https://minradar.com/mcp — Uzak MCP uç noktası: https://minradar.com/mcp — veya aynı veriyi HTTP API üzerinden alın. Ücretsiz katman tam bir karar döngüsünü karşılar.
Fırsat görünümleri
Mağazalar
- Amerika Birleşik Devletleri · 50
- Çin anakarası · 50
- Birleşik Krallık · 50
- Avustralya · 50
- Almanya · 50
- Fransa · 50
- Japonya · 50
- Güney Kore · 50
- Hindistan · 50
- Brezilya · 50
- Meksika · 50
- İspanya · 50
- İtalya · 50
- Hollanda · 50
- İsveç · 50
- Singapur · 50
- Tayvan · 50
- Hong Kong · 50