App Store के अवसर — ताइवान
इंस्टॉल कई ऐप्स में बिखरे हैं और कोई हावी नहीं: सामना करने के लिए कोई दिग्गज नहीं।
ताइवान · बिना नेता वाली श्रेणी · तरीका · बनाया गया 2026-11-16
| # | ऐप | श्रेणी | इंस्टॉल का प्रॉक्सी | रेटिंग | 1–2★ हिस्सा | अवसर स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easy Wallet 悠遊付 EasyCard Corporation | Lifestyle | 171,934 | 4.81★ | — | 70S |
| 2 | 有OPENPOINT真好 PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION | Lifestyle | 133,863 | 4.06★ | — | 70S |
| 3 | Pinterest Pinterest, Inc. | Lifestyle | 105,419 | 4.85★ | — | 69S |
| 4 | 8891中古車-買車,先上8891 MEI HUI LIN | Lifestyle | 74,696 | 4.79★ | — | 68S |
| 5 | 591房屋交易-租屋買屋查房價首選APP Addcn Technology Co., Ltd | Lifestyle | 44,566 | 4.63★ | — | 67S |
| 6 | 英漢字典 | 外語翻譯 English Dictionary Bravolol Limited | Education | 86,242 | 4.83★ | — | 66S |
| 7 | CHARGESPOT チャージスポット スマホ充電レンタル INFORICH ASIA HONG KONG LIMITED | Lifestyle | 34,438 | 4.80★ | — | 66S |
| 8 | 樂屋網-買屋租屋、實價登錄、售屋 Rakuya Inc. | Lifestyle | 32,823 | 4.82★ | — | 66S |
| 9 | 小雞上工-有空就上小雞賺外快 Addcn Technology Co., Ltd | Business | 161,629 | 4.83★ | — | 66S |
| 10 | 米家 Beijing Xiaomi Co., Ltd | Lifestyle | 24,517 | 3.98★ | — | 65S |
| 11 | 桃園垃圾車 Office of Environmental Management, Taoyuan | Lifestyle | 23,911 | 4.56★ | — | 65S |
| 12 | FamilyMart TAIWAN FAMILYMART CO.,LTD. | Lifestyle | 21,862 | 2.68★ | — | 65S |
| 13 | MARU日文五十音特訓 Overdreamer, LLC | Education | 43,376 | 4.95★ | — | 65S |
| 14 | Juegos de bebes, niños y niñas Bimi Boo Kids Learning Games for Toddlers FZ LLC | Education | 39,735 | 4.38★ | — | 64S |
| 15 | 我的健身工廠 My Fitness Factory Power Wind Health Industry Incorporated | Health & Fitness | 60,191 | 4.29★ | — | 64S |
| 16 | 愛托付 Itofoo Technology Co., Ltd. | Education | 39,123 | 4.94★ | — | 64S |
| 17 | AFTEE - 先享後付 Net Protections,Inc. | Lifestyle | 17,741 | 4.64★ | — | 64S |
| 18 | 104工作快找-幫助你找工作、找打工兼職的求職平台 104 CORPORATION | Business | 89,979 | 4.81★ | — | 64S |
| 19 | 生理妊娠管理 ABISHKKING LIMITED. | Health & Fitness | 59,118 | 4.91★ | — | 64S |
| 20 | Quizlet: 낱말카드로 학습하기 Quizlet Inc | Education | 36,492 | 4.77★ | — | 64S |
| 21 | 單字庫:最有效的背單字遊戲 English Cool Company Ltd. | Education | 35,282 | 4.87★ | — | 64S |
| 22 | LINE 散步趣 LY Corporation | Lifestyle | 16,414 | 4.44★ | — | 64S |
| 23 | NGL - q&a anônimo NGL Labs LLC | Lifestyle | 16,174 | 4.76★ | — | 64S |
| 24 | 中華電信 TELECOMMUNICATION LAB,CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | Utilities | 426,480 | 4.80★ | — | 64S |
| 25 | Whoscall: Juntos Mais Seguros GOGOLOOK CO., LTD. | Utilities | 416,518 | 4.81★ | — | 64S |
| 26 | 1111 找工作-找正職/打工/兼職/實習最佳幫手 Global Chinese International Co., Ltd. | Business | 84,425 | 4.77★ | — | 64S |
| 27 | 全聯福利中心 - 集點、支付、小時達、印花 CHUAN LIAN ENTERPRISE CO.,LTD. | Lifestyle | 15,688 | 2.67★ | — | 64S |
| 28 | Epop:單字、文法、聽力、口說一次掌握,輕鬆學英文 EpopSoft Inc. | Education | 30,155 | 4.83★ | — | 64S |
| 29 | Zepp Life(原小米運動) Zepp Inc. | Health & Fitness | 44,523 | 4.39★ | — | 64S |
| 30 | PictureThis - Plant Identifier Glority Global Group Ltd. | Education | 28,510 | 4.72★ | — | 64S |
| 31 | 幼兒遊戲-兒童益智遊戲—2–5歲學齡前智力教育軟體 Bimi Boo Kids Learning Games for Toddlers FZ LLC | Education | 26,256 | 4.31★ | — | 63S |
| 32 | 超慢跑計時器 YiKun Chiang | Health & Fitness | 40,247 | 4.88★ | — | 63S |
| 33 | Relive: Memórias de caminhadas Relive B.V. | Health & Fitness | 38,075 | 4.85★ | — | 63S |
| 34 | 聰明學習 WORD UP-單字救星+多益和學測刷題神器 Tsong Ming Syueh Si Co., Ltd. | Education | 23,523 | 4.86★ | — | 63S |
| 35 | 新北校園通 Education Department, New Taipei City Government | Education | 23,345 | 4.70★ | — | 63S |
| 36 | DMSS Hangzhou Dong Bin Information Technology Co., Ltd. | Lifestyle | 10,881 | 4.83★ | — | 63S |
| 37 | シンプル日記 - 写真を貼れる日記帳ダイアリー Komorebi Inc. | Lifestyle | 10,203 | 4.84★ | — | 63S |
| 38 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 34,632 | 4.63★ | — | 63S |
| 39 | 智生活 SmaDay Technology Co., Ltd. | Lifestyle | 10,010 | 4.12★ | — | 63S |
| 40 | QRCode 掃描器: QR Code 條碼掃描器 MixerBox Inc. | Utilities | 245,866 | 4.86★ | — | 63S |
| 41 | Timer Plus - Workouts Timer Agroross Trading Gida Anonim Sirketi | Health & Fitness | 30,944 | 4.86★ | — | 62S |
| 42 | AmazingTalker:60以上の言語対応、外国語学習 AMAZINGTALKER HK LIMITED | Education | 18,973 | 4.87★ | — | 62S |
| 43 | VoiceTube 看影片學英語,練出道地聽力口說 REDIDEA CO., LTD. | Education | 17,301 | 4.68★ | — | 62S |
| 44 | Dancefitme: Fun Workouts TechPioneers Limited | Health & Fitness | 26,156 | 4.80★ | — | 62S |
| 45 | Albo: Guarda y Organiza The Feel Good Project Ltd | Lifestyle | 7,621 | 4.90★ | — | 62S |
| 46 | Edenred Taiwan Edenred | Lifestyle | 7,399 | 4.31★ | — | 62S |
| 47 | Plant Nanny 水分補給 飲水記録 リマインダ SPARKFUL INC. | Health & Fitness | 24,404 | 4.82★ | — | 62S |
| 48 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 23,946 | 4.72★ | — | 62S |
| 49 | PETKIT Petkit Smart Technology Limited | Lifestyle | 6,867 | 4.65★ | — | 62S |
| 50 | StepsApp Podómetro StepsApp GmbH | Health & Fitness | 22,335 | 4.78★ | — | 62S |
इस तालिका को कैसे पढ़ें
रेटिंग की संख्या इंस्टॉल पैमाने का संकेत है, डाउनलोड की गिनती नहीं — Apple डाउनलोड संख्या प्रकाशित नहीं करती, इसलिए यह पेज उसे कभी डाउनलोड के रूप में नहीं दिखाता। 1–2★ का हिस्सा सार्वजनिक स्टार वितरण से निकाला जाता है, और अवसर स्कोर इस असंतोष को उपयोगकर्ता आधार के आकार के साथ जोड़ता है। हर पंक्ति अपने प्रमाण से जुड़ी है: उद्धरणों सहित शिकायत के विषय, और यह कि उस श्रेणी के उपयोगकर्ता पहले से भुगतान करते हैं या नहीं।
इसे अपने कोडिंग एजेंट में जोड़ें
https://minradar.com/mcp — रिमोट MCP एंडपॉइंट: https://minradar.com/mcp — या वही डेटा HTTP API से लें। मुफ़्त श्रेणी एक पूरा निर्णय चक्र कवर करती है।
अवसर दृश्य
स्टोरफ़्रंट
- संयुक्त राज्य अमेरिका · 50
- मुख्य भूमि चीन · 50
- यूनाइटेड किंगडम · 50
- कनाडा · 50
- ऑस्ट्रेलिया · 50
- जर्मनी · 50
- फ़्रांस · 50
- जापान · 50
- दक्षिण कोरिया · 50
- भारत · 50
- ब्राज़ील · 50
- मैक्सिको · 50
- स्पेन · 50
- इटली · 50
- नीदरलैंड · 50
- स्वीडन · 50
- सिंगापुर · 50
- हांगकांग · 50