Oportunidades en el App Store — Estados Unidos
Las quejas se concentran en una sola cosa: el punto de entrada más barato, porque solo hay que arreglar una.
Estados Unidos · Una queja clara · Método · Generado 2026-11-16
| # | App | Categoría | proxy de instalaciones | Valoración | Proporción 1–2★ | Puntuación de oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PicCollage 사진 콜라주 Cardinal Blue Software, Inc | Photo & Video | 1,850,711 | 4.79★ | — | 76S |
| 2 | Collage Maker Edit Pic Jointer Mosaic S.r.l. | Photo & Video | 136,714 | 4.54★ | — | 55S |
| 3 | Breeze: Descúbrete Basenji Apps Limited | Lifestyle | 72,748 | 4.55★ | — | 49A |
| 4 | MEGA: nuvem criptografada Mega Networks LLC | Productivity | 109,020 | 4.61★ | — | 47A |
| 5 | Fabulous: Daily Habit Tracker Fabulous | Health & Fitness | 89,556 | 4.42★ | — | 43A |
| 6 | MonoBoost Cancel Subscriptions Mnboost Corp | Utilities | 6,408 | 4.37★ | — | 41A |
| 7 | Grindr - Conversa gay Grindr LLC | Social Networking | 390,132 | 4.45★ | — | 36B |
| 8 | ToonApp: Gerador de Imagem IA LYREBIRD STUDIO FZE | Photo & Video | 142,426 | 4.72★ | — | 35B |
| 9 | ClassPass: Fitness, Spa, Salon ClassPass, LLC | Health & Fitness | 199,799 | 4.83★ | — | 33B |
| 10 | Taskrabbit - Tuttofare e altro TaskRabbit Inc | Lifestyle | 45,709 | 4.72★ | — | 30C |
| 11 | Facetune: Editor de fotos IA Lightricks Ltd. | Photo & Video | 381,875 | 4.62★ | — | 29C |
| 12 | 排卵日予測, 妊活アプリ & 生理管理アプリ. Premom Easy Healthcare Corporation | Health & Fitness | 61,212 | 4.78★ | — | 27C |
| 13 | Liven: AI Life Coach CHESMINT LIMITED | Health & Fitness | 51,924 | 4.45★ | — | 27C |
| 14 | SAP Concur Concur | Business | 1,131,675 | 4.77★ | — | 26C |
| 15 | Record it! :: Screen Recorder DIGISET LLC | Utilities | 457,834 | 4.64★ | — | 24C |
| 16 | Peloton: Fitness & Workouts Peloton Interactive, Inc. | Health & Fitness | 819,416 | 4.92★ | — | 24C |
| 17 | Reports+ Instagram Unfollowers Deep Vision Labs Yazilim Limited Sirketi | Social Networking | 498,832 | 4.56★ | — | 24C |
| 18 | Learna AI: Aprenda Inglês DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES - FZCO | Education | 469,917 | 4.64★ | — | 23C |
| 19 | Blackboard Anthology Inc. | Education | 443,043 | 4.59★ | — | 23C |
| 20 | Zutobi: Ta körkort Zutobi AB | Education | 239,170 | 4.73★ | — | 23C |
| 21 | Blossom - 식물 과 꽃 검색 Mosaic S.r.l. | Education | 68,743 | 4.61★ | — | 22C |
| 22 | Evernote Scannable Evernote Corporation | Productivity | 417,949 | 4.85★ | — | 22C |
| 23 | InstaSize画像サイズ: 写真の圧縮とトリミング Instasize Inc. | Photo & Video | 327,320 | 4.67★ | — | 22C |
| 24 | Planner 5D - Decoração de Casa Planner5D, UAB | Lifestyle | 42,798 | 4.36★ | — | 21C |
| 25 | Shotsy - GLP-1 Spårare Shotsy Co. | Health & Fitness | 34,916 | 4.83★ | — | 20C |
| 26 | Personify Health Personify Health, Inc. | Health & Fitness | 252,424 | 4.80★ | — | 20C |
| 27 | Cleaner Guru: Limpiar Espacio GM UniverseApps Limited | Utilities | 148,467 | 4.52★ | — | 20C |
| 28 | LingoTok - AI Language Tutor Zero Billion, Inc. | Education | 10,328 | 4.51★ | — | 20C |
| 29 | Swagbucks: Earn Real Rewards Prodege LLC | Lifestyle | 147,789 | 4.39★ | — | 20C |
| 30 | Photoroom(포토룸): AI 사진 & 동영상 Photoroom | Photo & Video | 231,685 | 4.82★ | — | 20C |
| 31 | EWA:語学を学ぼう Lithium Lab Pte Ltd | Education | 196,809 | 4.73★ | — | 20C |
| 32 | SHAREit: Compartir archivos SHAREit Technologies Co. Ltd | Productivity | 151,226 | 4.57★ | — | 19C |
| 33 | ParkWhiz - #1 Parking App ParkWhiz, Inc. | Navigation | 187,766 | 4.81★ | — | 19C |
| 34 | Swipewipe: Limpeza de Celular MWM | Utilities | 102,059 | 4.69★ | — | 19C |
| 35 | Kick - Streaming en Vivo Kick Streaming Pty Ltd | Photo & Video | 149,227 | 4.67★ | — | 19C |
| 36 | Live Nation – For Concert Fans Live Nation Worldwide, Inc. | Music | 155,425 | 4.76★ | — | 19C |
| 37 | Pillow: Sleep Tracker Neybox Digital Ltd. | Health & Fitness | 95,839 | 4.37★ | — | 19C |
| 38 | Plant Identification-Plantaria Grotem Limited | Education | 12,862 | 4.52★ | — | 18C |
| 39 | Famio: Rastreador de Celular Gismart Ltd | Navigation | 17,962 | 4.37★ | — | 18C |
| 40 | Video Up! Editar Video com IA MAETCH EXPANSION, S.L. | Photo & Video | 97,466 | 4.56★ | — | 18C |
| 41 | Cronometer: Calorie Counter Cronometer Software Inc | Health & Fitness | 100,794 | 4.77★ | — | 17C |
| 42 | Hevy - Gym Tracker Workout Log Hevy Studios S.L. | Health & Fitness | 103,659 | 4.92★ | — | 17C |
| 43 | DICE: Eventi dal vivo Dice FM Ltd | Music | 86,675 | 4.87★ | — | 16C |
| 44 | Speech Blubs: Logopedia Blub Blub Inc. | Education | 59,480 | 4.62★ | — | 16C |
| 45 | Scan Shot: 문서, 사진 및 신분증 스캐너 어플 KAERMORHEN, S.L. | Business | 61,837 | 4.70★ | — | 16C |
| 46 | Espelhar Tela do Celular na TV TOGGLE APPS SP Z O O | Utilities | 59,006 | 4.72★ | — | 16C |
| 47 | Femometer - 生理日管理から妊活まで BONGMI LIMITED | Health & Fitness | 71,054 | 4.90★ | — | 15C |
| 48 | Instories: AI Fotos & Videos Ylee Studio LTD | Photo & Video | 46,750 | 4.71★ | — | 15C |
| 49 | Layout: コラージュ - 写真加工 - Mixgram Lyam Apps fze | Photo & Video | 52,370 | 4.72★ | — | 15C |
| 50 | MenuFit - Healthy Eating Out Kosco Digital LLC | Health & Fitness | 54,584 | 4.76★ | — | 15C |
Cómo leer esta tabla
El volumen de valoraciones es un indicador indirecto de la escala de instalaciones, no un recuento de descargas: Apple no publica cifras de descargas, así que esta página nunca lo presenta como tal. La proporción de 1–2★ procede del histograma público de estrellas, y la puntuación de oportunidad combina ese descontento con el tamaño de la base de usuarios. Cada fila enlaza con su evidencia: los temas de queja con citas textuales y si los usuarios de esa categoría ya pagan.
Añádelo a tu agente de programación
https://minradar.com/mcp — Endpoint MCP remoto: https://minradar.com/mcp — o los mismos datos por la API HTTP. El plan gratuito cubre un ciclo de decisión completo.
Vistas de oportunidad
Tiendas
- Reino Unido · 15
- Canadá · 11
- Australia · 7
- Singapur · 7
- India · 4