App Store fırsatları — Amerika Birleşik Devletleri
Kurulumlar birçok uygulamaya dağılmış, hiçbiri domine etmiyor: karşısına çıkılacak dev yok.
Amerika Birleşik Devletleri · Lideri olmayan kategori · Yöntem · Oluşturulma 2026-11-16
| # | Uygulama | Kategori | kurulum vekili | Puan | 1–2★ oranı | Fırsat puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 2,394,294 | 4.71★ | — | 57S |
| 2 | Calm - 瞑想・安眠・リラクゼーション Calm.com, Inc. | Health & Fitness | 1,994,552 | 4.77★ | — | 57S |
| 3 | Motivation - Frases diárias Monkey Taps | Health & Fitness | 1,079,931 | 4.82★ | — | 56S |
| 4 | Headspace: Sleep & Meditation Headspace Inc. | Health & Fitness | 973,761 | 4.84★ | — | 55S |
| 5 | 눔(Noom) - 세계 1위 식단 관리, 다이어트 앱 Noom, Inc. | Health & Fitness | 874,329 | 4.70★ | — | 55S |
| 6 | Peloton: Fitness & Workouts Peloton Interactive, Inc. | Health & Fitness | 819,416 | 4.92★ | — | 55S |
| 7 | Planet Fitness Planet Fitness Holdings, LLC | Health & Fitness | 816,025 | 4.87★ | — | 55S |
| 8 | Lose It! – Calorie Counter FitNow, Inc. | Health & Fitness | 784,653 | 4.77★ | — | 55S |
| 9 | Finch: Self-Care Pet Finch Care Public Benefit Corporation | Health & Fitness | 775,666 | 4.95★ | — | 55S |
| 10 | Map My Run Outside Television Inc | Health & Fitness | 755,055 | 4.84★ | — | 55S |
| 11 | I am - Daily Affirmations Monkey Taps | Health & Fitness | 739,082 | 4.83★ | — | 55S |
| 12 | Insight Timer - 瞑想アプリ Insight Network Inc | Health & Fitness | 449,310 | 4.90★ | — | 53S |
| 13 | Klarna: Smart vardagsekonomi Klarna Bank AB | Finance | 2,520,872 | 4.86★ | — | 53S |
| 14 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 420,627 | 4.77★ | — | 53S |
| 15 | Clue 生理管理アプリ|妊活・排卵日・基礎体温・妊娠 BioWink GmbH | Health & Fitness | 407,847 | 4.76★ | — | 53S |
| 16 | Sweatcoin - Contador de Pasos Sweatco Ltd | Health & Fitness | 402,936 | 4.53★ | — | 53S |
| 17 | BetterSleep: Relax and Sleep BetterSleep Health, LLC | Health & Fitness | 390,908 | 4.74★ | — | 53S |
| 18 | Coinbase – 買賣比特幣 Coinbase, Inc. | Finance | 1,798,080 | 4.68★ | — | 53S |
| 19 | Cal AI - Calorie Tracker Viral Development LLC | Health & Fitness | 375,722 | 4.80★ | — | 53S |
| 20 | Chime® – Mobile Banking Chime Financial, Inc. | Finance | 1,657,835 | 4.83★ | — | 53S |
| 21 | 일기 Apple Services Pte. Ltd. | Health & Fitness | 343,079 | 4.78★ | — | 53S |
| 22 | SleepWatch - Top Sleep Tracker Bodymatter, Inc. | Health & Fitness | 328,435 | 4.65★ | — | 52S |
| 23 | Yoga | Down Dog Yoga Buddhi Co | Health & Fitness | 327,108 | 4.92★ | — | 52S |
| 24 | Canva: editor de fotos e vídeo Canva Pty Ltd | Photo & Video | 3,621,226 | 4.87★ | — | 52S |
| 25 | Twitch: streaming en vivo Twitch Interactive, Inc. | Photo & Video | 2,839,708 | 4.72★ | — | 52S |
| 26 | InShot - AI Video Editor SHANTANU PTE. LTD. | Photo & Video | 2,526,625 | 4.85★ | — | 52S |
| 27 | StepsApp Podómetro StepsApp GmbH | Health & Fitness | 305,055 | 4.81★ | — | 52S |
| 28 | BODi Fitness: Home Workouts Beachbody, LLC | Health & Fitness | 299,201 | 4.88★ | — | 52S |
| 29 | Fitbod Workout & Gym Planner Fitbod Inc. | Health & Fitness | 290,053 | 4.81★ | — | 52S |
| 30 | PicCollage 사진 콜라주 Cardinal Blue Software, Inc | Photo & Video | 1,850,711 | 4.79★ | — | 52S |
| 31 | Personify Health Personify Health, Inc. | Health & Fitness | 252,424 | 4.80★ | — | 52A |
| 32 | Me+ Lifestyle Routine ENERJOY PTE. LTD. | Health & Fitness | 248,939 | 4.80★ | — | 52A |
| 33 | Threads Instagram, Inc. | Social Networking | 2,375,990 | 4.64★ | — | 52A |
| 34 | Marco Polo - Video Messenger Joya Communications, Inc. | Social Networking | 2,164,791 | 4.76★ | — | 52A |
| 35 | Da Fit MO YOUNG LIMITED | Health & Fitness | 229,373 | 4.67★ | — | 52A |
| 36 | Replika - AI Companion Chat Luka, Inc. | Health & Fitness | 227,663 | 4.44★ | — | 52A |
| 37 | LADDER Strength Training Plans Ladder Technologies, Inc. | Health & Fitness | 223,501 | 4.95★ | — | 52A |
| 38 | JustFit: 懶人健身 ENERJOY PTE. LTD. | Health & Fitness | 215,323 | 4.79★ | — | 51A |
| 39 | SoundCloud - Musik & Ljud SoundCloud Global Limited & Co KG | Music | 2,087,253 | 4.84★ | — | 51A |
| 40 | Audiomack - Play Music Offline Audiomack, Inc. | Music | 2,030,299 | 4.79★ | — | 51A |
| 41 | Bedtime Fan, White Noise Baby Slumber Studios, LLC | Health & Fitness | 203,744 | 4.77★ | — | 51A |
| 42 | ClassPass: Fitness, Spa, Salon ClassPass, LLC | Health & Fitness | 199,799 | 4.83★ | — | 51A |
| 43 | Yahoo Mail – e-mail organizado Yahoo Inc. | Productivity | 4,892,632 | 4.69★ | — | 51A |
| 44 | HP HP Inc. | Productivity | 4,266,480 | 4.73★ | — | 51A |
| 45 | CamScanner - PDF Scanner App INTSIG Information Co., Ltd | Productivity | 1,982,560 | 4.84★ | — | 51A |
| 46 | Tolan: Your Friendly Guide AQP, Inc. | Health & Fitness | 190,986 | 4.78★ | — | 51A |
| 47 | Pedometer++ Cross Forward Consulting, LLC | Health & Fitness | 185,401 | 4.79★ | — | 51A |
| 48 | Sleep Number Sleep Number Corporation | Health & Fitness | 183,047 | 4.55★ | — | 51A |
| 49 | Indeed jobbsök Indeed Inc. | Business | 4,121,427 | 4.79★ | — | 51A |
| 50 | DoorDash - Dasher DoorDash, Inc. | Business | 2,465,811 | 4.68★ | — | 51A |
Bu tablo nasıl okunur
Puan hacmi kurulum ölçeği için bir göstergedir, indirme sayısı değildir — Apple indirme sayısı yayımlamaz, bu yüzden bu sayfa onu asla indirme sayısı olarak sunmaz. 1–2★ oranı herkese açık yıldız dağılımından hesaplanır; fırsat puanı ise bu memnuniyetsizliği kullanıcı tabanının büyüklüğüyle birleştirir. Her satır kanıtına bağlanır: alıntılarla birlikte şikâyet temaları ve o kategorideki kullanıcıların hâlihazırda ödeme yapıp yapmadığı.
Kodlama ajanınıza ekleyin
https://minradar.com/mcp — Uzak MCP uç noktası: https://minradar.com/mcp — veya aynı veriyi HTTP API üzerinden alın. Ücretsiz katman tam bir karar döngüsünü karşılar.
Fırsat görünümleri
Mağazalar
- Çin anakarası · 50
- Birleşik Krallık · 50
- Kanada · 50
- Avustralya · 50
- Almanya · 50
- Fransa · 50
- Japonya · 50
- Güney Kore · 50
- Hindistan · 50
- Brezilya · 50
- Meksika · 50
- İspanya · 50
- İtalya · 50
- Hollanda · 50
- İsveç · 50
- Singapur · 50
- Tayvan · 50
- Hong Kong · 50