Opportunités de l'App Store — Hong Kong
Les installations sont réparties sur de nombreuses apps et aucune ne domine : pas de géant à affronter.
Hong Kong · Catégorie sans leader · Méthode · Généré le 2026-11-16
| # | App | Catégorie | proxy d'installations | Note | Part 1–2★ | Score d’opportunité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whoscall: Juntos Mais Seguros GOGOLOOK CO., LTD. | Utilities | 110,580 | 4.71★ | — | 67S |
| 2 | 快喵VPN加速器 - 高速 安全 無限流量VPN SAFDAR NETWORK SMC-PRIVATE LIMITED | Utilities | 62,194 | 4.58★ | — | 66S |
| 3 | 快连VPN LGN Global Tech Inc. | Utilities | 62,097 | 4.86★ | — | 66S |
| 4 | HSBC HK Mobile Banking HSBC Global Services UK Limited | Finance | 394,430 | 4.72★ | — | 65S |
| 5 | 菜鸟—快递物流轻松查寄取 Hangzhou Cainiao Logistics Information Technology Co., Ltd | Utilities | 46,118 | 4.64★ | — | 65S |
| 6 | HSBC HK Reward+ HSBC Global Services UK Limited | Finance | 317,030 | 4.81★ | — | 65S |
| 7 | Octopus 八達通 OCTOPUS Cards Ltd. | Finance | 316,468 | 4.60★ | — | 65S |
| 8 | PayMe by HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. | Finance | 283,870 | 4.64★ | — | 64S |
| 9 | BOCHK 中銀香港 Bank of China (Hong Kong) Limited | Finance | 265,838 | 4.72★ | — | 64S |
| 10 | NordVPN: Snabbt och säkert VPN Nordvpn S.A. | Utilities | 31,602 | 4.57★ | — | 64S |
| 11 | QR Code · App Lock LLC | Utilities | 23,287 | 4.54★ | — | 63S |
| 12 | Kalkylator₊ Impala Studios B.V. | Utilities | 23,060 | 4.54★ | — | 63S |
| 13 | 小熊來電 Call Defender WHOSCALL K.K. | Utilities | 23,053 | 4.39★ | — | 63S |
| 14 | Yahoo Mail – e-mail organizado Yahoo Inc. | Productivity | 80,025 | 4.58★ | — | 63S |
| 15 | HP HP Inc. | Productivity | 71,062 | 4.66★ | — | 62S |
| 16 | CamScanner - PDF Scanner App INTSIG Information Co., Ltd | Productivity | 65,477 | 4.79★ | — | 62S |
| 17 | SC Mobile Hong Kong Standard Chartered | Finance | 120,987 | 4.68★ | — | 62S |
| 18 | DBS Card+ HK DBS Bank (Hong Kong) Limited | Finance | 114,642 | 4.76★ | — | 62S |
| 19 | Pinterest Pinterest, Inc. | Lifestyle | 33,303 | 4.72★ | — | 62S |
| 20 | 万年历-日历天气黄历农历查询工具 Chongqing YouLoft Tech. Co., Ltd | Utilities | 13,800 | 4.65★ | — | 62S |
| 21 | MyLink 智我·空間 China Mobile Hong Kong Company Limited | Lifestyle | 32,368 | 4.45★ | — | 62S |
| 22 | Mox Bank Mox Bank Limited | Finance | 94,537 | 4.77★ | — | 61S |
| 23 | ManulifeMOVE Manulife (International) Limited | Health & Fitness | 20,080 | 4.45★ | — | 61S |
| 24 | AI Chat 6.0: Genius Torqued Studios LLC | Utilities | 11,291 | 4.70★ | — | 61S |
| 25 | WhatsApp Business WhatsApp Inc. | Business | 55,041 | 4.72★ | — | 61S |
| 26 | AIA+ HK AIA International Limited | Finance | 79,044 | 4.69★ | — | 61S |
| 27 | 豆包 - 隨時提供協助的 AI 助理 Beijing Chuntian Zhiyun Technology Co., Ltd. | Productivity | 41,499 | 4.61★ | — | 61S |
| 28 | foodpanda rider Internet Services Polen Sp. z o.o. | Utilities | 10,245 | 4.38★ | — | 61S |
| 29 | 麻將計數機 Kin Ming Law | Utilities | 9,922 | 4.81★ | — | 61S |
| 30 | 順豐速運 S.F. Express (Hong Kong) Limited | Business | 47,380 | 4.74★ | — | 61S |
| 31 | Brave Navegador e Pesquisa Brave Software, Inc. | Utilities | 9,196 | 4.71★ | — | 61S |
| 32 | 試卷寶-拍照抹除筆跡,整理試卷錯題 Danatech Inc. | Utilities | 9,069 | 4.77★ | — | 61S |
| 33 | WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. | Social Networking | 546,656 | 4.60★ | — | 60S |
| 34 | Jobsdb by SEEK 搵工·求職·找工作 Jobs DB Hong Kong Ltd | Business | 42,604 | 4.68★ | — | 60S |
| 35 | CHARGESPOT チャージスポット スマホ充電レンタル INFORICH ASIA HONG KONG LIMITED | Lifestyle | 20,908 | 4.69★ | — | 60S |
| 36 | Citibank HK CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | Finance | 61,155 | 4.60★ | — | 60S |
| 37 | ZA Bank ZA Bank Limited | Finance | 58,772 | 4.76★ | — | 60S |
| 38 | Nike Run Club Nike, Inc | Health & Fitness | 13,444 | 4.47★ | — | 60S |
| 39 | ExpressVPN: Super Secure VPN Expressco Services, LLC | Utilities | 7,593 | 4.40★ | — | 60S |
| 40 | biubiu-Game booster GuangZhou NingJingHai Technology Co., Ltd. | Utilities | 7,449 | 4.65★ | — | 60S |
| 41 | Surfshark VPN - 翻牆加速器 - 網路隱私 SURFSHARK LTD | Productivity | 29,596 | 4.64★ | — | 60S |
| 42 | 宏利香港及澳門 Manulife (International) Limited | Finance | 51,629 | 4.64★ | — | 60S |
| 43 | TimeTree タイムツリー - カレンダーや予定表の共有 TimeTree, Inc. | Productivity | 25,941 | 4.79★ | — | 60S |
| 44 | Cleanup: Limpiador de fotos DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES - FZCO | Utilities | 6,221 | 4.58★ | — | 60S |
| 45 | 英漢字典 | 外語翻譯 English Dictionary Bravolol Limited | Education | 40,888 | 4.67★ | — | 60S |
| 46 | Aloha Browser – VPN seguro Aloha Mobile Ltd. | Utilities | 5,714 | 4.65★ | — | 60S |
| 47 | 亞洲萬里通 Asia Miles Limited | Lifestyle | 13,686 | 4.65★ | — | 59S |
| 48 | 生理妊娠管理 ABISHKKING LIMITED. | Health & Fitness | 9,776 | 4.93★ | — | 59S |
| 49 | Ringtones Maker - the ring app Beijing Shangtang Technology Co., Ltd. | Productivity | 21,574 | 4.75★ | — | 59S |
| 50 | 清理管家 - 節省iPhone空間 HUIENTZ UK LTD | Utilities | 5,322 | 4.31★ | — | 59S |
Comment lire ce tableau
Le volume de notes est un indicateur indirect de l'échelle des installations, pas un nombre de téléchargements — Apple ne publie aucun chiffre de téléchargements, et cette page ne le présente donc jamais comme tel. La part de 1–2★ provient de l'histogramme public des étoiles, et le score d'opportunité combine ce mécontentement avec la taille de la base d'utilisateurs. Chaque ligne renvoie aux preuves : les thèmes de réclamation avec citations textuelles et le fait de savoir si les utilisateurs de cette catégorie paient déjà.
Ajoutez-le à votre agent de codage
https://minradar.com/mcp — Point de terminaison MCP distant : https://minradar.com/mcp — ou les mêmes données via l'API HTTP. L'offre gratuite couvre un cycle de décision complet.
Vues d'opportunité
Boutiques
- États-Unis · 50
- Chine continentale · 50
- Royaume-Uni · 50
- Canada · 50
- Australie · 50
- Allemagne · 50
- France · 50
- Japon · 50
- Corée du Sud · 50
- Inde · 50
- Brésil · 50
- Mexique · 50
- Espagne · 50
- Italie · 50
- Pays-Bas · 50
- Suède · 50
- Singapour · 50
- Taïwan · 50