App Store 기회 — 호주
제품이 아니라 비즈니스 모델에 문제가 있습니다. 과금 방식을 바꾸면 이 사용자층을 가져올 수 있습니다.
호주 · 가격에 분노 · 방법론 · 생성일 2026-11-16
| # | 앱 | 카테고리 | 설치 대리 지표 | 평점 | 1–2★ 비율 | 기회 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR-kodläsare och QR-skanner+ Smart Tool Studio | Utilities | 10,476 | 4.47★ | — | 59S |
| 2 | Facetune: Editor de fotos IA Lightricks Ltd. | Photo & Video | 18,228 | 4.45★ | — | 57S |
| 3 | Prequelㆍ아바타 필터, 동영상편집 & 사진 Prequel Inc. | Photo & Video | 15,951 | 4.62★ | — | 35B |
| 4 | TV Remote - Universal Control EVOLLY.APP PTE. LTD | Utilities | 17,248 | 4.07★ | — | 31B |
| 5 | Truecaller - Nummerupplysning True Software Scandinavia AB | Utilities | 25,034 | 4.43★ | — | 30B |
| 6 | Lensa AI: Photo Editor Prisma labs, inc. | Photo & Video | 12,862 | 4.64★ | — | 30B |
| 7 | Ultimate Guitar: Tabs & Chords Ultimate Guitar | Music | 32,752 | 4.60★ | — | 30C |
| 8 | CHAI: Social AI Platform- Chat Chai Research Corp. | Lifestyle | 11,572 | 4.01★ | — | 25C |
| 9 | Calm - 瞑想・安眠・リラクゼーション Calm.com, Inc. | Health & Fitness | 149,805 | 4.70★ | — | 24C |
| 10 | BodyFast: Intermittent Fasting BodyFast GmbH | Health & Fitness | 14,745 | 4.59★ | — | 23C |
| 11 | My Telstra Telstra Corporation Ltd | Utilities | 423,749 | 4.21★ | — | 23C |
| 12 | Norton 360: Segurança e VPN Gen Digital Inc. | Utilities | 15,916 | 4.60★ | — | 22C |
| 13 | PDF Expert - Editar y Firmar Readdle Technologies Limited | Productivity | 17,581 | 4.61★ | — | 20C |
| 14 | InPulse - Frequência Cardíaca AIBY Incorporated | Health & Fitness | 11,562 | 4.47★ | — | 20C |
| 15 | Guardar Fotos - Photo Vault Legendary Software Labs LLC | Photo & Video | 59,067 | 4.80★ | — | 19C |
| 16 | PictureThis - Plant Identifier Glority Global Group Ltd. | Education | 57,332 | 4.65★ | — | 19C |
| 17 | MyFitnessPal: Calorieënteller MyFitnessPal, Inc. | Health & Fitness | 161,841 | 4.68★ | — | 18C |
| 18 | InstaSize画像サイズ: 写真の圧縮とトリミング Instasize Inc. | Photo & Video | 10,093 | 4.54★ | — | 17C |
| 19 | QR Code · App Lock LLC | Utilities | 71,670 | 4.58★ | — | 16C |
| 20 | NordVPN: Snabbt och säkert VPN Nordvpn S.A. | Utilities | 63,081 | 4.58★ | — | 15C |
| 21 | Cleanup: Limpiador de fotos DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES - FZCO | Utilities | 42,460 | 4.57★ | — | 14C |
| 22 | VPN Master - 高速安全代理 All Connected Co., Ltd | Productivity | 11,556 | 4.51★ | — | 14C |
| 23 | Melbourne Pollen Count AirHealth Pty Ltd | Weather | 10,807 | 4.71★ | — | 14C |
| 24 | Tradutor - Falar e Traduzir Mosaic S.r.l. | Productivity | 11,198 | 4.36★ | — | 13C |
| 25 | Baby Games for One Year Olds! KidloLand Kids & Toddler Games | Education | 24,624 | 4.19★ | — | 13C |
| 26 | Tempo Vivo - Previsão Local Mosaic S.r.l. | Weather | 29,402 | 4.45★ | — | 13C |
| 27 | Simply Sing: My Singing App Simply Ltd | Music | 31,527 | 4.59★ | — | 13C |
| 28 | Clime: Radar Meteorológico Mosaic S.r.l. | Weather | 21,529 | 4.29★ | — | 12C |
| 29 | Notability: 메모 작성, PDF, Doc Ginger Labs, Inc. | Productivity | 23,936 | 4.64★ | — | 12C |
| 30 | ArtWorkout: Dibujar y Colorear Aleksandr Ulitin | Education | 14,383 | 4.43★ | — | 11C |
| 31 | Replika - AI Companion Chat Luka, Inc. | Health & Fitness | 7,593 | 4.24★ | — | 11C |
| 32 | Celebs - Celebrity Look Alike Sociaaal LLC | Photo & Video | 9,804 | 4.25★ | — | 10C |
| 33 | Tradutor de voz: AI Translate BP Mobile LLC | Reference | 5,391 | 4.23★ | — | 10C |
| 34 | Surfshark VPN - 翻牆加速器 - 網路隱私 SURFSHARK LTD | Productivity | 13,219 | 4.63★ | — | 10C |
| 35 | Kiddopia: Kid Jogos Educativos Kiddopia, Inc. | Education | 8,296 | 4.23★ | — | 10C |
| 36 | Crea Video con Musica su Foto Mosaic S.r.l. | Photo & Video | 5,112 | 4.24★ | — | 8C |
이 표를 읽는 방법
평점 수는 설치 규모의 대리 지표이며 다운로드 수가 아닙니다. Apple은 다운로드 수를 공개하지 않으므로 이 페이지는 그것을 다운로드 수로 제시하지 않습니다. 1–2★ 비율은 공개된 별점 분포에서 계산하고, 기회 점수는 그 불만도와 사용자 기반 규모를 결합한 값입니다. 각 행은 근거로 연결됩니다. 인용이 포함된 불만 테마와 해당 카테고리 사용자가 이미 지불하고 있는지 여부입니다.
코딩 에이전트에 추가하기
https://minradar.com/mcp — 원격 MCP 엔드포인트: https://minradar.com/mcp — HTTP API로도 같은 데이터를 받을 수 있습니다. 무료 티어로 의사결정 한 주기는 충분합니다.
기회 관점
- 사용자는 적지만 충성도 높음 · 50
- 지배자가 없는 카테고리 · 50
- 불만이 한 곳에 집중 · 7
- 사용자는 많지만 불만도 많음 · 5